Volvo
Timeline
Model / Årgang | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
740 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
760 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||
780 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
850 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||
940 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||
960 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||
C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||
S40 | Mk I | Mk II+ | ||||||||||||||||||||||||||||
S60 | S60+ | |||||||||||||||||||||||||||||
S70 | S70 | |||||||||||||||||||||||||||||
S80 | S80+ | |||||||||||||||||||||||||||||
V40 | V40+ | |||||||||||||||||||||||||||||
V50 | V50+ | |||||||||||||||||||||||||||||
V70 | V70+ | |||||||||||||||||||||||||||||
XC70 | XC70+ | |||||||||||||||||||||||||||||
XC90 | XC90+ |
Model oversigt
240 | ||
240 | 1986-1992 | |
340 | ||
340 | 1986-1989 | |
360 | ||
360 | 1986-1989 | |
440 | ||
440 | 1988-1995 | |
460 | ||
460 | 1990-1995 | |
480 | ||
480 | 1986-1992 | |
740 | ||
740 | 1985-1992 | |
760 | ||
760 | 1982-1990 | |
780 | ||
780 | 1986-1992 | |
850 | ||
850 | 1991-1997 | |
940 | ||
940 | 1991-1998 | |
960 | ||
960 | 1991-1996 | |
C70 | ||
C70 | 1998-2004 | |
S40 | ||
Mk I | 1996-2003 | |
Mk II | 2004- | |
S60 | ||
S60 | 2000- | |
S70 | ||
S70 | 1997-2000 | |
S80 | ||
S80 | 1999- | |
V40 | ||
V40 | 1996- | |
V50 | ||
V50 | 2004- | |
V70 | ||
V70 | 1997- | |
XC70 | ||
XC70 | 1998- | |
XC90 | ||
XC90 | 2002- |