Volvo 780
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 780 aut | 2 | 156 | 6/2847 | 10,5 | 185 | 879.295,- |
| 1988 | 780 aut | 2 | 170 | 6/2847 | 10,2 | 188 | 682.867,- |
| 1989 | 780 aut. Kat | 2 | 147 | 6/2847 | 11,2 | 177 | 823.789,- |
| 1990 | 780 aut | 2 | 147 | 6/2847 | 11,2 | 181 | 823.789,- |
| 1991 | 780 aut | 2 | 147 | 6/2847 | 11,2 | 181 | 823.789,- |
| 1992 | 780 aut | 2 | 147 | 6/2847 | 11,2 | 181 | 823.789,- |





