Volvo 340
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 340 GL 4-d 340 Diesel 340 GL 5-d 340 GL 3-d 340 DL 4-d 4-g 340 DL 3-d 4-g 340 DL 3-d CVT-aut | 4 4 5 3 4 3 3 | 83 55 83 83 72 72 72 | 4/1731 4/1605 4/1731 4/1731 4/1397 4/1397 4/1397 | 13,0 20,0 13,0 13,0 15,0 15,0 16,0 | 170 140 170 170 155 155 145 | 150.079,- 156.575,- 150.079,- 141.791,- 132.741,- 119.127,- 137.439,- |
| 1987 | 340 GL 340 GL 340 GL Sedan 340 DL Diesel Sedan 340 DL CVT-aut 340 DL | 5 3 4 4 3 3 | 83 83 83 55 71 71 | 4/1720 4/1720 4/1720 4/1595 4/1397 4/1397 | 12,5 12,5 12,5 20,0 16,0 15,0 | 165 165 165 140 145 155 | 155.457,- 147.998,- 155.457,- 160.959,- 141.197,- 121.995,- |
| 1988 | 340 GL 340 GL 340 D Sedan 340 1,7 DL Sedan 340 1,7 DL 340 1,7 DL 340 GL Sedan 340 1,4 DL CVT-aut 340 1,4 DL | 5 3 4 4 5 3 4 3 3 | 83 83 55 83 83 83 83 71 71 | 4/1720 4/1720 4/1595 4/1720 4/1720 4/1720 4/1720 4/1397 4/1397 | 12,5 12,5 20,0 12,5 12,5 12,5 12,5 16,5 14,5 | 165 165 140 165 165 165 165 145 155 | 169.217,- 161.841,- 175.452,- 146.805,- 141.684,- 137.585,- 169.217,- 155.135,- 127.312,- |
| 1989 | 340 GL 340 GL Sedan 340 GL 340 1,7 DL Sedan 340 1,7 DL 340 1,7 DL 340 1,4 DL Sedan 340 1,4 DL CVT-aut 340 1,4 DL | 5 4 3 4 5 3 4 3 3 | 83 83 83 83 83 83 71 71 71 | 4/1720 4/1720 4/1720 4/1720 4/1720 4/1720 4/1397 4/1397 4/1397 | 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 14,5 16,5 14,5 | 165 165 165 165 165 165 155 145 155 | 184.012,- 184.009,- 175.990,- 159.607,- 166.027,- 158.924,- 149.365,- 172.190,- 142.085,- |




