Volvo V70 2,0 St.car
| Årgang | 1998 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 354.000,- |
| Karosseri | Stc |
| Døre | 5 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1400 kg |
| 0-100 | 11,9 sek. |
| Top hastighed | 195 km/t |
| Cylindre | 5 |
| Volume | 1983 |
| HK | 126 |
| NM | 170 |
| KM/L | 10,0 |
| Længde | 473 cm |
| Bredde | 176 cm |
| Højde | 143 cm |
| Vendedia. | 10,2 m |
| Bagagerum | 420 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | 1580 liter |
| Påhængsvægt | 500 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1600 kg |









