Volvo 460 2,0 Komfort
| Årgang | 1995 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 223.752,- |
| Karosseri | Sedan |
| Døre | 4 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1025 kg |
| 0-100 | 10,3 sek. |
| Top hastighed | 185 km/t |
| Cylindre | 4 |
| Volume | 1997 |
| HK | 110 |
| NM | 165 |
| KM/L | 12,5 |
| Længde | 441 cm |
| Bredde | 168 cm |
| Højde | 140 cm |
| Vendedia. | 11,1 m |
| Bagagerum | 453 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | 500 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1200 kg |






