Volvo 460 1,9 TD
| Årgang | 1996 |
| Land | ![]() |
| Nypris | |
| Karosseri | Sedan |
| Døre | 4 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1034 kg |
| 0-100 | 11,5 sek. |
| Top hastighed | 175 km/t |
| Cylindre | 4 |
| Volume | 1870 |
| HK | 90 |
| NM | 180 |
| KM/L | 18,2 |
| Længde | 444 cm |
| Bredde | 169 cm |
| Højde | 139 cm |
| Vendedia. | 11,1 m |
| Bagagerum | 453 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | 948 liter |
| Påhængsvægt | 500 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1200 kg |






