VW Scirocco Mk II
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Scirocco GT Scirocco GTX 16V Scirocco GTX | 3 3 3 | 90 139 112 | 4/1780 4/1780 4/1780 | 10,2 8,1 9,1 | 178 208 191 | 210.442,- 304.965,- 268.142,- |
| 1987 | Scirocco GT Scirocco GTX 16V Scirocco GTX | 3 3 3 | 90 139 112 | 4/1780 4/1780 4/1780 | 10,2 8,1 9,1 | 178 208 191 | 210.442,- 304.965,- 268.142,- |
| 1988 | Scirocco GT Scirocco GTX 16V Scirocco GTX | 3 3 3 | 90 139 112 | 4/1780 4/1780 4/1780 | 10,0 8,1 9,1 | 178 208 191 | 221.774,- 320.986,- 282.108,- |
| 1989 | Scirocco GT Kat Scirocco GTX 16V Kat | 3 3 | 95 129 | 4/1780 4/1780 | 10,2 8,6 | 181 200 | 237.067,- 338.483,- |
| 1990 | Scirocco GT Scirocco GTX 16V | 3 3 | 95 129 | 4/1780 4/1780 | 10,2 8,6 | 181 200 | 239.554,- 342.000,- |
| 1991 | Scirocco GT Scirocco GTX 16V | 3 3 | 95 129 | 4/1780 4/1780 | 10,2 8,6 | 181 200 | 239.554,- 342.000,- |



