Saab 9-5 Mk I
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 9-5 2,0 9-5 2,0 aut. 9-5 2,3 9-5 2,3 aut. 9-5 SE 2,0 9-5 SE 2,0 aut. 9-5 SE 2,3 | 4 4 4 4 4 4 4 | 150 150 170 170 150 150 170 | 4/1984 4/1984 4/2289 4/2289 4/1984 4/1984 4/2289 | 9,8 11,6 8,7 9,9 9,8 11,6 8,7 | 215 210 225 220 215 210 225 | 370.000,- 397.000,- 420.000,- 447.000,- 420.000,- 447.000,- 470.000,- |
| 1999 | 9-5 2,0 9-5 2,0 SE St.car 9-5 2,0 T Estate Stc Aut. 9-5 2,0 aut. 9-5 2,3 9-5 2,3 St.car 9-5 2,3 T Estate Stc Aut. 9-5 2,3 T Estate Stc Aut. 9-5 2,3 aut. 9-5 3,0 T Estate Stc Aut. 9-5 Griffin V6t aut. 9-5 SE 2,0 9-5 SE 2,0 aut. 9-5 SE 2,3 9-5 V6 St.car 9-5 V6t aut. | 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 | 150 150 150 150 170 170 170 230 170 200 200 150 150 170 200 200 | 4/1984 4/1984 4/1985 4/1984 4/2289 4/2289 4/2290 4/2290 4/2289 6/2962 6/2961 4/1984 4/1984 4/2289 6/2961 6/2961 | 10,0 10,5 11,6 8,5 9,1 9,5 8,0 10,0 11,6 8,5 8,2 8,0 | 215 210 205 210 225 220 215 240 220 230 235 215 210 225 230 235 | 380.000,- 449.500,- 425.000,- 407.000,- 430.000,- 449.500,- 515.000,- 570.000,- 457.000,- 630.000,- 670.000,- 430.000,- 457.000,- 480.000,- 599.500,- 580.000,- |
| 2000 | 9-5 2,0 T Estate Stc Aut. 9-5 2,0t 190 St.car 9-5 2,0t 9-5 2,0t SE St.car 9-5 2,0t St.car 9-5 2,0t aut. 9-5 2,3 T Estate Stc Aut. 9-5 2,3 T Estate Stc Aut. 9-5 2,3T Aero 9-5 2,3T Aero aut. 9-5 2,3t 9-5 2,3t St.car 9-5 2,3t aut. 9-5 3,0 T Estate Stc Aut. 9-5 Aero St.car 9-5 Griffin V6t aut. 9-5 SE 2,0t 9-5 SE 2,0t aut. 9-5 SE 2,3t 9-5 SE V6t aut. 9-5 V6t SE St.car | 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 | 150 190 150 150 150 150 170 230 230 230 170 170 170 200 230 200 150 150 170 200 200 | 4/1985 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/2290 4/2290 4/2289 4/2289 4/2289 4/2289 4/2289 6/2962 4/2289 6/2961 4/1984 4/1984 4/2289 6/2961 6/2961 | 9,4 10,0 10,5 10,5 11,6 6,9 6,9 8,5 9,1 9,5 7,4 8,0 10,0 11,6 8,5 8,0 8,2 | 205 230 215 210 210 210 215 240 240 240 225 220 220 230 240 235 215 210 225 235 230 | 425.000,- 419.500,- 380.500,- 449.500,- 400.500,- 407.500,- 520.500,- 570.000,- 530.500,- 557.500,- 430.500,- 449.500,- 457.500,- 635.000,- 550.500,- 675.500,- 430.500,- 457.500,- 480.500,- 580.000,- 604.500,- |
| 2001 | 9-5 2,0 T Stc 9-5 2,0 T 9-5 2,0 T Arc 9-5 2,0 T Arc Stc 9-5 2,0 T Estate Stc Aut. 9-5 2,0 T Linear 9-5 2,0 T Linear Stc 9-5 2,0 T SE 9-5 2,0 T Vector 9-5 2,0 T Vector Stc 9-5 2,0t 190 St.car 9-5 2,0t 9-5 2,0t SE St.car 9-5 2,0t aut. 9-5 2,3 Arc 9-5 2,3 Arc Stc 9-5 2,3 Linear 9-5 2,3 Linear Stc 9-5 2,3 SE Stc 9-5 2,3 T Estate Stc Aut. 9-5 2,3 T Estate Stc Aut. 9-5 2,3 TS Aero 9-5 2,3 TS Aero Stc 9-5 2,3 Vector 9-5 2,3 Vector Stc 9-5 2,3T Aero 9-5 2,3T Aero 9-5 2,3T Aero aut. 9-5 2,3t 9-5 2,3t St.car 9-5 2,3t aut. 9-5 3,0 Griffin Stc Aut. 9-5 3,0 T Arc Aut. 9-5 3,0 T Arc Stc Aut. 9-5 3,0 T Vector Aut. 9-5 3,0 T Vector Stc Aut. 9-5 3,0 TiD Arc 9-5 3,0 TiD Arc Stc 9-5 3,0 TiD Linear 9-5 3,0 TiD Linear Stc 9-5 3,0 TiD Vector 9-5 3,0 TiD Vector Stc 9-5 Aero St.car 9-5 Griffin V6t aut. 9-5 SE 2,0t aut. 9-5 SE 2,3t 9-5 SE V6t aut. 9-5 V6t SE St.car | 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 | 150 215 150 150 150 150 150 150 150 150 190 150 150 150 185 185 185 185 185 185 230 250 250 185 185 230 230 230 170 170 170 200 200 200 200 200 176 176 176 176 176 176 230 200 150 170 200 200 | 4/1984 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1984 4/1985 4/1985 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2289 4/2290 4/2289 4/2289 4/2289 4/2289 6/2962 6/2962 6/2962 6/2962 6/2962 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 4/2289 6/2961 4/1984 4/2289 6/2961 6/2961 | 10,5 10,0 9,4 10,0 10,5 11,6 6,9 6,9 8,5 9,1 9,5 7,4 8,0 11,6 8,5 8,0 8,2 | 210 215 215 205 215 215 215 215 215 230 215 210 210 230 230 230 230 230 220 240 250 250 230 230 240 250 240 225 220 220 230 230 230 230 230 215 215 215 215 215 215 240 235 210 225 235 230 | 438.501,- 418.501,- 509.502,- 529.502,- 425.000,- 449.501,- 449.503,- 468.502,- 509.502,- 529.502,- 458.000,- 418.500,- 488.500,- 446.000,- 559.502,- 579.502,- 499.503,- 519.503,- 538.501,- 580.000,- 570.000,- 599.500,- 619.500,- 559.502,- 579.502,- 588.500,- 568.502,- 615.500,- 468.500,- 488.500,- 495.000,- 733.502,- 669.500,- 689.500,- 669.500,- 689.500,- 595.003,- 615.003,- 575.005,- 595.000,- 595.003,- 615.003,- 588.501,- 713.500,- 495.000,- 518.500,- 620.000,- 733.500,- |
| 2002 | 9-5 2,0 T Arc 9-5 2,0 T Arc 9-5 2,0 T Arc Stc 9-5 2,0 T Arc Stc 9-5 2,0 T Linear 9-5 2,0 T Linear 9-5 2,0 T Linear Stc 9-5 2,0 T Linear Stc 9-5 2,0 T Vector 9-5 2,0 T Vector 9-5 2,0 T Vector Stc 9-5 2,0 T Vector Stc 9-5 2,2 TiD Arc 9-5 2,2 TiD Arc 9-5 2,2 TiD Arc Stc 9-5 2,2 TiD Arc Stc 9-5 2,2 TiD Linear 9-5 2,2 TiD Linear 9-5 2,2 TiD Linear Stc 9-5 2,2 TiD Linear Stc 9-5 2,2 TiD Vector 9-5 2,2 TiD Vector 9-5 2,2 TiD Vector Stc 9-5 2,2 TiD Vector Stc 9-5 2,3 Arc 9-5 2,3 Arc 9-5 2,3 Arc Stc 9-5 2,3 Arc Stc 9-5 2,3 Linear 9-5 2,3 Linear 9-5 2,3 Linear Stc 9-5 2,3 Linear Stc 9-5 2,3 TS Aero 9-5 2,3 TS Aero 9-5 2,3 TS Aero Stc 9-5 2,3 TS Aero Stc 9-5 2,3 Vector 9-5 2,3 Vector 9-5 2,3 Vector Stc 9-5 2,3 Vector Stc 9-5 3,0 T Arc Aut. 9-5 3,0 T Arc Aut. 9-5 3,0 T Arc Stc Aut. 9-5 3,0 T Arc Stc Aut. 9-5 3,0 T Vector Aut. 9-5 3,0 T Vector Aut. 9-5 3,0 T Vector Stc Aut. 9-5 3,0 T Vector Stc Aut. 9-5 3,0 TiD Arc 9-5 3,0 TiD Arc Stc 9-5 3,0 TiD Arc Stc 9-5 3,0 TiD Linear 9-5 3,0 TiD Linear 9-5 3,0 TiD Linear Stc 9-5 3,0 TiD Linear Stc 9-5 3,0 TiD Vector 9-5 3,0 TiD Vector 9-5 3,0 TiD Vector Stc 9-5 3,0 TiD Vector Stc | 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 185 185 185 185 185 185 185 185 250 250 250 250 150 150 185 185 200 200 200 200 200 200 200 200 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 | 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 6/2962 6/2962 6/2962 6/2962 6/2962 6/2962 6/2962 6/2962 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 | 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 230 230 230 230 230 230 230 230 250 250 250 250 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 | 509.502,- 615.002,- 529.501,- 635.002,- 449.502,- 475.002,- 449.502,- 475.004,- 509.501,- 625.001,- 529.501,- 645.001,- 535.003,- 615.002,- 555.003,- 635.002,- 515.000,- 545.002,- 535.000,- 565.002,- 535.003,- 625.001,- 555.003,- 645.001,- 559.503,- 680.001,- 579.503,- 700.001,- 499.502,- 610.001,- 519.502,- 630.001,- 599.501,- 780.003,- 619.501,- 800.003,- 559.503,- 690.000,- 579.503,- 710.000,- 669.501,- 805.004,- 689.501,- 825.004,- 669.501,- 815.003,- 689.501,- 835.003,- 595.004,- 615.004,- 755.004,- 575.001,- 665.004,- 595.001,- 685.004,- 595.004,- 745.003,- 615.004,- 765.003,- | |
| 2003 | 9-5 2,0 T Arc 9-5 2,0 T Arc 9-5 2,0 T Arc Stc 9-5 2,0 T Arc Stc 9-5 2,0 T Linear 9-5 2,0 T Linear 9-5 2,0 T Linear 9-5 2,0 T Linear Stc 9-5 2,0 T Linear Stc 9-5 2,0 T Vector 9-5 2,0 T Vector 9-5 2,0 T Vector Stc 9-5 2,0 T Vector Stc 9-5 2,2 TiD Arc 9-5 2,2 TiD Arc 9-5 2,2 TiD Arc Stc 9-5 2,2 TiD Arc Stc 9-5 2,2 TiD Linear 9-5 2,2 TiD Linear 9-5 2,2 TiD Linear Stc 9-5 2,2 TiD Linear Stc 9-5 2,2 TiD Vector 9-5 2,2 TiD Vector 9-5 2,2 TiD Vector Stc 9-5 2,2 TiD Vector Stc 9-5 2,3 T Aero 9-5 2,3 T Aero 9-5 2,3 T Aero Stc 9-5 2,3 T Aero Stc 9-5 2,3 T Arc 9-5 2,3 T Arc 9-5 2,3 T Arc Stc 9-5 2,3 T Arc Stc 9-5 2,3 T Arc 9-5 2,3 T Arc Stc 9-5 2,3 T Linear 9-5 2,3 T Linear 9-5 2,3 T Linear Stc 9-5 2,3 T Linear Stc 9-5 2,3 T Linear 9-5 2,3 T Linear Stc 9-5 2,3 T Vector 9-5 2,3 T Vector 9-5 2,3 T Vector Stc 9-5 2,3 T Vector Stc 9-5 2,3 T Vector 9-5 2,3 T Vector Stc 9-5 3,0 T Arc Aut. 9-5 3,0 T Arc Stc Aut. 9-5 3,0 T Vector Aut. 9-5 3,0 T Vector Stc Aut. 9-5 3,0 TiD Arc 9-5 3,0 TiD Arc 9-5 3,0 TiD Arc Stc 9-5 3,0 TiD Arc Stc 9-5 3,0 TiD Linear 9-5 3,0 TiD Linear 9-5 3,0 TiD Linear Stc 9-5 3,0 TiD Linear Stc 9-5 3,0 TiD Vector 9-5 3,0 TiD Vector 9-5 3,0 TiD Vector Stc 9-5 3,0 TiD Vector Stc | 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 250 250 250 250 185 185 185 185 220 220 185 185 185 185 220 220 205 185 185 185 220 220 200 200 200 200 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 | 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/1985 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 6/2962 6/2962 6/2962 6/2962 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 | 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 230 230 230 230 235 235 230 230 230 230 235 235 235 230 230 230 235 235 230 230 230 230 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 | 614.803,- 615.001,- 635.001,- 635.003,- 475.502,- 479.801,- 480.002,- 479.800,- 479.999,- 624.801,- 625.000,- 645.000,- 645.002,- 614.803,- 615.001,- 635.001,- 635.003,- 544.803,- 545.001,- 564.803,- 565.001,- 624.801,- 625.000,- 645.000,- 645.002,- 780.002,- 780.003,- 800.002,- 800.003,- 679.995,- 680.000,- 700.000,- 700.001,- 710.003,- 729.997,- 610.000,- 610.001,- 630.000,- 630.001,- 640.003,- 660.003,- 690.001,- 689.999,- 709.999,- 710.001,- 720.001,- 740.001,- 805.003,- 825.003,- 815.002,- 835.002,- 735.001,- 735.003,- 755.001,- 755.003,- 664.998,- 665.003,- 684.998,- 685.003,- 745.002,- 745.003,- 765.002,- 765.003,- | |
| 2004 | 9-5 2,0 T Arc 9-5 2,0 T Arc Stc 9-5 2,0 T Linear 9-5 2,0 T Linear 9-5 2,0 T Linear Stc 9-5 2,0 T Linear Stc 9-5 2,0 T Vector 9-5 2,0 T Vector Stc 9-5 2,2 TiD Arc 9-5 2,2 TiD Arc Stc 9-5 2,2 TiD Linear 9-5 2,2 TiD Linear 9-5 2,2 TiD Linear Stc 9-5 2,2 TiD Linear Stc 9-5 2,2 TiD Vector 9-5 2,2 TiD Vector Stc 9-5 2,3 T Arc 9-5 2,3 T Arc Stc 9-5 2,3 T Arc 9-5 2,3 T Arc Stc 9-5 2,3 T Linear 9-5 2,3 T Linear 9-5 2,3 T Linear Stc 9-5 2,3 T Linear Stc 9-5 2,3 T Linear 9-5 2,3 T Linear 9-5 2,3 T Linear Stc 9-5 2,3 T Linear Stc 9-5 2,3 T Vector 9-5 2,3 T Vector Stc 9-5 2,3 T Vector 9-5 2,3 T Vector Stc 9-5 2,3 TS Aero 9-5 2,3 TS Aero 9-5 2,3 TS Aero Stc 9-5 2,3 TS Aero Stc 9-5 3,0 TiD Arc 9-5 3,0 TiD Arc Stc 9-5 3,0 TiD Linear 9-5 3,0 TiD Linear Stc 9-5 3,0 TiD Vector 9-5 3,0 TiD Vector Stc 9-5 3,0 V6 TID Linear 9-5 3,0 V6 TID Linear Stc | 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 | 150 150 150 150 150 150 150 150 120 120 120 120 120 120 120 120 185 185 220 220 185 185 185 185 220 220 220 220 185 185 220 220 250 250 250 250 176 176 176 176 176 176 176 176 | 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 6/2958 | 215 215 215 215 215 215 215 215 200 200 200 200 200 200 200 200 230 230 235 235 230 230 230 230 235 235 235 235 230 230 235 235 250 250 250 250 215 215 215 215 215 215 215 215 | 611.015,- 630.918,- 477.676,- 480.223,- 477.671,- 480.221,- 620.966,- 640.869,- 611.015,- 630.918,- 497.578,- 500.231,- 517.481,- 520.239,- 620.966,- 640.869,- 675.697,- 695.606,- 705.561,- 725.459,- 509.518,- 512.235,- 529.427,- 532.244,- 555.300,- 558.256,- 575.202,- 578.265,- 685.654,- 705.557,- 715.512,- 735.415,- 636.908,- 640.291,- 656.811,- 660.300,- 730.440,- 750.343,- 580.181,- 600.084,- 740.394,- 760.297,- 583.266,- 603.275,- | |
| 2005 | 9-5 2,0 T Linear 9-5 2,0 T Linear Stc 9-5 2,2 TiD Linear 9-5 2,2 TiD Linear Stc 9-5 2,3 T Linear 9-5 2,3 T Linear Stc 9-5 2,3 T Linear 9-5 2,3 T Linear Stc 9-5 2,3 TS Aero 9-5 2,3 TS Aero Stc 9-5 3,0 V6 TID Linear 9-5 3,0 V6 TID Linear Stc | 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 | 150 150 120 120 185 185 220 220 250 250 176 176 | 4/1985 4/1985 4/2171 4/2171 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 6/2958 6/2958 | 215 215 200 200 230 230 235 235 250 250 215 215 | 480.223,- 480.221,- 500.231,- 520.239,- 512.235,- 532.244,- 558.256,- 578.265,- 640.291,- 660.300,- 583.266,- 603.275,- | |
| 2006 | 9-5 1.9 TIDSPF LINEAR 9-5 2.0t Linear 9-5 2.0t Linear Estate 9-5 2.3 Turbo Aero 9-5 2.3 Turbo Aero Estate 9-5 2.3t Linear 9-5 2.3t Linear Estate 9-5 2.3T Linear 9-5 2.3T Linear Estate | 4 4 5 4 5 4 5 4 5 | 150 150 150 260 260 185 185 220 220 | 4/1910 4/1985 4/1985 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 | 8,3 | 230 | 532.229,- 467.452,- 487.550,- 681.551,- 701.589,- 528.192,- 548.291,- 577.754,- 597.790,- |
| 2007 | 9-5 1.9 TIDSPF Linear 9-5 1.9 TIDSPF Linear SportCombi 9-5 2.0T BioPower Linear 9-5 2.0t BioPower Linear SportCombi 9-5 2.0t Linear 9-5 2.0t Linear SportCombi 9-5 2.3 Turbo Aero 9-5 2.3 Turbo Aero SportCombi 9-5 2.3t Linear 9-5 2.3t Linear SportCombi 9-5 2.3T Linear 9-5 2.3T Linear SportCombi | 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 | 150 150 180 180 150 150 260 260 185 185 220 220 | 4/1910 4/1910 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 | 10,1 10,7 8,5 9,0 9,8 10,2 6,9 7,3 8,3 8,8 7,8 8,3 | 205 205 225 220 215 210 250 245 230 225 235 230 | 529.382,- 549.785,- 487.976,- 508.445,- 471.586,- 492.054,- 686.405,- 706.814,- 532.531,- 552.999,- 582.262,- 602.665,- |
| 2008 | 9-5 1.9 TIDSPF Linear 9-5 1.9 TIDSPF Linear SportCombi 9-5 1.9 TTiDSPF Linear 9-5 1.9 TTiDSPF Linear 9-5 1.9 TTiDSPF Linear auto 9-5 1.9 TTiDSPF Linear auto 9-5 2.0T BioPower Linear 9-5 2.0t BioPower Linear SportCombi 9-5 2.0t Linear 9-5 2.0t Linear SportCombi 9-5 2.3 Turbo Aero 9-5 2.3 Turbo Aero SportCombi 9-5 2.3t Linear 9-5 2.3t Linear SportCombi 9-5 2.3t Biopower Linear SportCombi 9-5 2.3t Biopower Linear SportCombi au 9-5 2.3T Linear 9-5 2.3T Linear SportCombi 9-5 2.3t Biopower Linear 9-5 2.3t Biopower Linear auto | 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 | 150 150 175 175 175 175 180 180 150 150 260 260 185 185 210 210 220 220 210 210 | 4/1910 4/1910 4/1910 4/1910 4/1910 4/1910 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 | 10,1 10,7 8,5 9,0 9,8 10,2 6,9 6,9 8,3 8,8 7,9 9,5 7,8 8,3 7,9 9,1 | 205 205 225 220 215 210 250 250 230 225 235 225 235 230 235 230 | 524.715,- 546.016,- 564.715,- 586.018,- 598.483,- 617.186,- 482.419,- 503.387,- 472.419,- 493.386,- 687.638,- 687.638,- 533.764,- 554.432,- 565.522,- 598.490,- 579.821,- 600.898,- 543.764,- 576.632,- |
| 2009 | 9-5 1.9 TIDSPF Griffin 9-5 1.9 TiDSPF Griffin auto 9-5 1.9 TIDSPF Griffin SportCombi 9-5 1.9 TiDSPF Griffin SportsCombi auto 9-5 2.0T BioPower Griffin 9-5 2.0t Biopower Griffin auto 9-5 2.0t BioPower Griffin SportCombi 9-5 2.0t Biopower Griffin SportsCombi auto 9-5 2.0t Griffin 9-5 2.0t Griffin auto 9-5 2.0t Griffin SportCombi 9-5 2.0t Griffin SportsCombi auto 9-5 2.3t Griffin 9-5 2.3t Griffin auto 9-5 2.3t Griffin SportCombi 9-5 2.3t Griffin SportCombi auti 9-5 2.3t Biopower Griffin SportCombi 9-5 2.3t Bp Griffin SportCombi au 9-5 2.3t Biopower Griffin 9-5 2.3t Biopower Griffin auto | 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 | 150 150 150 150 180 180 180 180 150 150 150 150 185 185 185 185 210 210 210 210 | 4/1910 4/1910 4/1910 4/1910 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 4/2290 | 10,1 11,0 10,7 11,7 8,5 9,6 9,0 10,2 9,8 11,6 10,2 12,5 8,3 8,3 8,8 9,9 8,5 9,5 7,9 9,1 | 205 205 205 200 225 220 220 215 215 210 210 205 230 230 225 220 230 225 235 230 | 471.792,- 505.392,- 492.992,- 524.242,- 417.992,- 451.392,- 438.792,- 472.342,- 407.842,- 441.592,- 428.992,- 462.192,- 469.142,- 502.192,- 489.992,- 522.792,- 500.842,- 533.992,- 479.292,- 511.992,- |





