Saab 9-3 Mk I
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 9-3 2,0T 9-3 2,0T SE 9-3 2,0T SE 9-3 2,0T SE Cabriolet 9-3 2,0i 9-3 2,0i 9-3 2,0i S Cabriolet 9-3 2,2 TID 9-3 2,3i S Cabriolet 9-3 S 2,0T 9-3 S 2,3i 9-3 S 2,3i aut. 9-3 SE 2,0T aut. 9-3 SE 2,0i 9-3 SE 2,3i 9-3 SE 2,5i V6 Cabriolet aut. | 3 5 3 2 5 3 2 5 2 5 5 5 5 5 5 2 | 185 185 185 185 130 130 130 115 150 185 150 150 185 130 150 170 | 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/2171 4/2289 4/1984 4/2289 4/2289 4/1984 4/1984 4/2289 6/2496 | 8,5 8,5 8,5 8,5 11,0 11,0 11,0 10,9 10,0 8,5 10,0 11,0 9,5 11,0 10,0 9,2 | 230 230 230 230 200 200 200 200 210 230 210 205 230 200 210 225 | 329.900,- 379.900,- 379.900,- 580.600,- 250.000,- 239.900,- 470.600,- 310.000,- 499.900,- 329.900,- 302.600,- 329.600,- 406.900,- 335.600,- 352.600,- 632.600,- |
| 1999 | 9-3 2,0T 200 9-3 2,0T 200 9-3 2,0T 200 SE 9-3 2,0T 200 SE 9-3 2,0T 9-3 2,0T SE 9-3 2,0T SE Cabriolet 9-3 2,0T SE Cabriolet aut. 9-3 2,0Turbo aut. 9-3 2,0Turbo 9-3 2,0i B 9-3 2,0i B 9-3 2,0i B aut. 9-3 2,0i Cabriolet 9-3 2,0t 9-3 2,0t Cabriolet 9-3 2,0t SE 9-3 2,0t aut. 9-3 2,2 TiD 9-3 2,2 TiD SE | 5 3 5 3 3 3 2 2 5 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 5 | 200 205 200 205 185 185 185 185 185 185 130 130 130 130 154 154 154 154 115 115 | 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/2171 4/2171 | 7,3 7,3 7,3 7,3 8,0 8,0 7,8 8,5 8,5 8,0 11,0 11,0 13,0 11,0 8,8 8,8 8,8 10,4 10,9 10,9 | 235 235 235 235 230 230 230 220 230 230 200 200 190 200 210 210 210 205 200 200 | 360.000,- 360.000,- 410.000,- 410.000,- 329.900,- 379.900,- 634.500,- 634.500,- 356.900,- 329.900,- 259.900,- 249.900,- 286.900,- 498.500,- 299.900,- 529.000,- 349.900,- 326.900,- 310.000,- 360.000,- |
| 2000 | 9-3 2,0T 9-3 2,0T SE 9-3 2,0T SE Sensonic 9-3 2,0T SE Cabriolet 9-3 2,0T SE Cabriolet aut. 9-3 2,0Turbo aut. 9-3 2,0Turbo 9-3 2,0i B 9-3 2,0i B 9-3 2,0i B aut. 9-3 2,0i Cabriolet 9-3 2,0t 9-3 2,0t 9-3 2,0t aut. 9-3 2,0t Cabriolet 9-3 2,0t SE 9-3 2,0t aut. 9-3 2,2 TiD 9-3 2,2 TiD SE 9-3 2,3 Viggen 9-3 Aero 9-3 Viggen Cabriolet | 3 3 3 2 2 5 5 5 3 5 2 5 3 3 2 5 5 5 5 3 5 2 | 185 185 185 185 185 185 185 130 130 130 130 154 154 154 154 154 154 115 115 230 200 230 | 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/2171 4/2171 4/2289 4/1984 4/2289 | 8,0 8,0 8,0 7,8 8,5 8,5 8,0 11,0 11,0 13,0 11,0 8,8 8,8 10,4 8,8 8,8 10,4 10,9 10,9 6,8 7,3 7,1 | 230 230 230 230 220 230 230 200 200 190 200 210 210 205 210 210 205 200 200 250 235 245 | 320.700,- 369.900,- 386.000,- 609.700,- 636.700,- 357.700,- 330.700,- 259.900,- 253.700,- 290.700,- 499.300,- 302.400,- 292.400,- 308.400,- 529.700,- 352.000,- 329.400,- 312.700,- 363.000,- 665.700,- 485.700,- 875.000,- |
| 2001 | 9-3 2,0 T 9-3 2,0 T 9-3 2,0 T 9-3 2,0 T 9-3 2,0 T Cabr. 9-3 2,0 T Cabr. 9-3 2,0 T 9-3 2,0 T 9-3 2,0 T Aut. 9-3 2,0 T Aero 9-3 2,0 T Aero 9-3 2,0 T Aero Cabr. 9-3 2,0 T Aero Cabr. 9-3 2,0 T Aero 9-3 2,0 T Cabriolet 9-3 2,0 T SE 9-3 2,0 T SE 9-3 2,0 T SE 9-3 2,0 T SE 9-3 2,0 T SE Cabr. 9-3 2,0 T SE Cabr. 9-3 2,0 T SE 9-3 2,0 T SE Cabr. 9-3 2,0 T SE 9-3 2,0 T SE Sensonic 9-3 2,0 T SE Cabriolet 9-3 2,0 T SE Cabriolet Aut. 9-3 2,0 T aut. 9-3 2,0 Turbo 9-3 2,0 Turbo Aut. 9-3 2,0i B 9-3 2,0i B 9-3 2,0i B aut. 9-3 2,0i Cabriolet 9-3 2,2 TiD 9-3 2,2 TiD 9-3 2,2 TiD 9-3 2,2 TiD SE 9-3 2,2 TiD SE 9-3 2,2 TiD SE 9-3 2,3 Viggen 9-3 Aero 9-3 Viggen Cabriolet | 3 3 5 5 2 2 3 3 3 3 5 2 2 3 2 3 3 5 5 2 2 5 2 3 3 2 2 5 5 5 5 3 5 2 3 5 5 3 5 5 3 5 2 | 150 150 150 150 150 150 154 185 154 205 205 205 205 205 154 150 150 150 150 150 150 185 185 185 185 185 185 154 185 185 130 130 130 130 125 125 115 125 125 115 230 205 230 | 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1984 4/1984 4/1984 4/1985 4/1984 4/1985 4/1985 4/1984 4/1984 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/1984 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 4/2289 4/1984 4/2289 | 8,8 8,8 8,8 8,0 10,4 7,3 7,3 8,8 8,8 8,8 7,8 8,0 8,0 7,8 8,5 10,4 8,0 8,5 11,0 11,0 13,0 11,0 10,9 10,9 6,8 7,3 7,1 | 215 215 215 215 215 215 210 230 205 235 235 230 230 235 210 215 215 215 215 215 215 230 230 230 230 230 220 205 230 230 200 200 190 200 200 200 200 200 200 200 250 235 245 | 288.502,- 288.503,- 298.501,- 298.502,- 550.701,- 559.502,- 288.500,- 388.500,- 304.500,- 530.006,- 539.501,- 708.302,- 730.002,- 511.100,- 473.800,- 343.000,- 384.501,- 353.003,- 394.503,- 579.702,- 599.500,- 453.003,- 629.502,- 443.000,- 459.000,- 609.700,- 636.700,- 325.500,- 398.500,- 425.500,- 263.701,- 253.700,- 294.500,- 499.300,- 349.501,- 359.503,- 323.500,- 405.000,- 415.002,- 378.000,- 665.700,- 521.100,- 875.000,- |
| 2002 | 9-3 2,0 T 9-3 2,0 T 9-3 2,0 T 9-3 2,0 T Cabr. 9-3 2,0 T Aero 9-3 2,0 T Aero 9-3 2,0 T Aero Cabr. 9-3 2,0 T Jubilæum 9-3 2,0 T SE 9-3 2,0 T SE 9-3 2,0 T SE Cabr. 9-3 2,0 T SE Cabr. 9-3 2,0 TS Aero 9-3 2,2 TiD 9-3 2,2 TiD 9-3 2,2 TiD SE 9-3 2,2 TiD SE | 4 3 5 2 3 5 2 5 3 5 2 2 3 3 5 3 5 | 150 150 150 150 205 205 205 150 150 150 150 185 150 125 125 125 125 | 4/1988 4/1985 4/1984 4/1985 4/1985 4/1984 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1984 4/1985 4/2171 4/2171 4/2171 4/2171 | 8,8 7,3 8,8 8,8 7,8 | 215 210 215 235 235 230 215 215 215 215 230 215 200 200 200 200 | 467.501,- 288.502,- 298.501,- 559.503,- 530.002,- 539.502,- 730.001,- 309.001,- 384.500,- 394.504,- 599.501,- 629.503,- 511.102,- 349.500,- 359.504,- 405.004,- 415.003,- |
| 2003 | 9-3 2,0 T Cabr. 9-3 2,0 T Aero Cabr. 9-3 2,0 T Aero Cabr. 9-3 2,0 T Jubilæum 9-3 2,0 T SE Cabr. 9-3 2,0 T SE Cabr. 9-3 2,0 T SE Cabr. | 2 2 2 5 2 2 2 | 150 205 205 150 150 150 185 | 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1984 | 8,8 7,8 | 215 230 235 215 215 215 230 | 559.502,- 730.001,- 945.003,- 308.801,- 599.501,- 810.001,- 629.503,- |





