Nissan
Timeline
Model / Årgang | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
100NX | 100NX | |||||||||||||||||||||||||||||
200SX | S13 | S15 | ||||||||||||||||||||||||||||
300ZX | Z31 | Z32 | ||||||||||||||||||||||||||||
350Z | 350Z+ | |||||||||||||||||||||||||||||
Almera | Mk I | Mk II | ||||||||||||||||||||||||||||
Bluebird | Bluebird | |||||||||||||||||||||||||||||
Infiniti | Infiniti | |||||||||||||||||||||||||||||
King Cab | King Cab | |||||||||||||||||||||||||||||
Laurel | Laurel | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxima | J30 | A32 | A33 | |||||||||||||||||||||||||||
Micra | K10 | K11 | K12+ | |||||||||||||||||||||||||||
Murano | Murano+ | |||||||||||||||||||||||||||||
Navara | Navara+ | |||||||||||||||||||||||||||||
Pathfinder | Mk II | |||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV+ | ||||||||||||||||||||||||||
Prairie | Prairie | |||||||||||||||||||||||||||||
Primera | Mk I | Mk II | Mk III+ | |||||||||||||||||||||||||||
Serena | Serena | |||||||||||||||||||||||||||||
Silvia | Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||
Sunny | B12 | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terrano | Mk I | Mk II | ||||||||||||||||||||||||||||
X-Trail | X-Trail+ |
Model oversigt
100NX | ||
100NX | 1991-1994 | |
200SX | ||
S13 | 1989-1993 | |
S15 | 1996-2001 | |
300ZX | ||
Z31 | 1984-1989 | |
Z32 | 1990-1993 | |
350Z | ||
350Z | 2003- | |
Almera | ||
Mk I | 1996-2000 | |
Mk II | 2000-2006 | |
Bluebird | ||
Bluebird | 1986-1990 | |
Infiniti | ||
Infiniti | 1989-1990 | |
King Cab | ||
King Cab | 1996-2006 | |
Laurel | ||
Laurel | 1987-1990 | |
Maxima | ||
J30 | 1989-1994 | |
A32 | 1995-1999 | |
A33 | 2000-2003 | |
Micra | ||
K10 | 1982-1992 | |
K11 | 1993-2002 | |
K12 | 2003- | |
Murano | ||
Murano | 2003- | |
Navara | ||
Navara | 2007- | |
Pathfinder | ||
Mk II | 1996-2004 | |
Patrol | ||
Mk I | 1984-1987 | |
Mk II | 1996-1997 | |
Mk III | 1999-2001 | |
Mk IV | 2002- | |
Prairie | ||
Prairie | 1986-1993 | |
Primera | ||
Mk I | 1990-1996 | |
Mk II | 1997-2001 | |
Mk III | 2002- | |
Serena | ||
Serena | 1993-2001 | |
Silvia | ||
Silvia | 1983-1988 | |
Sunny | ||
B12 | 1985-1990 | |
B13 | 1991-1995 | |
Terrano | ||
Mk I | 1996-1997 | |
Mk II | 1999-2004 | |
X-Trail | ||
X-Trail | 2002- |