Mercedes-Benz
Timeline
Model / Årgang | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
A-klasse | W168 | W169+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-klasse | W201 (190) | W202 | W203+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | W140 | W215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK | W208 | W209+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLS | C219+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-klasse | W124 | W210 | W211 | W212+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-klasse | W463+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-klasse | W163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-klasse | W251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-klasse | W126 | W140 | W220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL | -R107 | R129 | E230+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLK | R170 | R171 | R172+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprinter | Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaneo | Vaneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viano | Viano+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vito | Vito |
Model oversigt
A-klasse | ||
W168 | 1997-2004 | |
W169 | 2004- | |
C-klasse | ||
W201 (190) | 1983-1992 | |
W202 | 1993-2000 | |
W203 | 2001- | |
CL | ||
W140 | 1992-1998 | |
W215 | 1999-2005 | |
CLK | ||
W208 | 1997-2002 | |
W209 | 2003- | |
CLS | ||
C219 | 2004- | |
E-klasse | ||
W124 | 1986-1995 | |
W210 | 1996-2002 | |
W211 | 2003-2009 | |
W212 | 2010- | |
G-klasse | ||
W463 | 1989- | |
M-klasse | ||
W163 | 1999-2005 | |
R-klasse | ||
W251 | 2006-2013 | |
S-klasse | ||
W126 | 1981-1991 | |
W140 | 1991-1998 | |
W220 | 1999-2005 | |
SL | ||
R107 | 1972-1988 | |
R129 | 1989-2001 | |
E230 | 2001- | |
SLK | ||
R170 | 1996-2004 | |
R171 | 2005-2010 | |
R172 | 2011- | |
Sprinter | ||
Sprinter | 1995-2001 | |
Vaneo | ||
Vaneo | 1997-2004 | |
Viano | ||
Viano | 2003- | |
Vito | ||
Vito | 1996-2001 |