Mercedes-Benz A-klasse W168
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | A 140 A 160 | 5 5 | 82 102 | 4/1397 4/1598 | 13,3 11,2 | 170 180 | 203.200,- 217.100,- |
| 1998 | A 140 A 160 | 5 5 | 82 102 | 4/1397 4/1598 | 12,9 11,2 | 170 180 | 203.200,- 217.100,- |
| 1999 | A 190 A 190 Aut. A 140 aut. A 160 aut. A 170 CDI A 160 A 140 A 170 CDI aut. | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 125 125 82 102 90 102 82 90 | 4/1897 4/1898 4/1397 4/1598 4/1688 4/1598 4/1397 4/1688 | 8,8 14,5 11,9 12,5 10,8 12,9 13,7 | 198 193 167 180 175 182 170 172 | 300.000,- 315.000,- 240.000,- 260.000,- 253.000,- 229.700,- 212.800,- 285.000,- |
| 2000 | A 170 CDI aut. A 160 A 160 CDI A 160 aut. A 170 CDI A 190 Aut. A 140 aut. A 190 A 140 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 90 102 60 102 90 125 82 125 82 | 4/1688 4/1598 4/1688 4/1598 4/1688 4/1898 4/1397 4/0 4/1397 | 13,7 10,8 17,7 11,9 12,5 14,5 8,8 12,9 | 172 182 153 180 175 193 167 198 170 | 375.000,- 309.900,- 310.500,- 350.000,- 331.400,- 315.000,- 325.000,- 368.800,- 287.800,- |
| 2001 | A 190 Lang 1,9 A 140 1,4 A 160 Lang 1,6 A 160 CDI A 170 1,7 CDI A 160 A 160 aut. A 140 A 140 Lang 1,4 A 160 1,6 A 170 CDI aut. A 190 Lang 1,9 A 170 Lang 1,7 CDI A 190 1,9 A 190 A 140 aut. | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 125 82 102 60 90 102 102 82 82 102 90 125 95 125 125 82 | 4/1898 4/1397 4/1598 4/1688 4/1688 4/1598 4/1598 4/1397 4/1397 4/1598 4/1688 4/1898 4/1689 4/1898 4/0 4/1397 | 17,7 12,5 10,8 11,9 12,9 13,7 8,8 14,5 | 198 170 180 153 175 182 180 170 170 180 172 198 180 198 198 167 | 511.389,- 294.424,- 343.426,- 323.000,- 339.425,- 309.900,- 350.000,- 287.800,- 319.425,- 318.425,- 375.000,- 403.425,- 364.426,- 378.424,- 368.800,- 325.000,- |
| 2002 | A 170 1,7 CDI A 170 1,7 CDI A 210 Lang 2,1 Evolution A 170 Lang 1,7 CDI A 170 Lang 1,7 CDI A 190 1,9 A 190 1,9 A 190 Lang 1,9 A 190 Lang 1,9 A 210 2,1 Evolution A 140 Lang 1,4 A 170 1,7 CDI A 160 1,7 CDI A 160 1,7 CDI A 160 1,6 A 160 1,6 A 160 1,7 CDI A 140 Lang 1,4 A 160 Lang 1,6 A 160 Lang 1,6 A 140 1,4 A 140 1,4 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 95 90 141 90 95 125 125 125 125 141 82 90 60 60 102 102 60 82 102 102 82 82 | 4/1689 4/1689 4/2084 4/1689 4/1689 4/1898 4/1898 4/1898 4/1898 4/2084 4/1397 4/1689 4/1689 4/1689 4/1598 4/1598 4/1689 4/1397 4/1598 4/1598 4/1397 4/1397 | 180 175 203 175 180 198 198 198 198 203 170 152 180 180 152 170 180 180 170 170 | 340.999,- 367.000,- 504.001,- 392.001,- 365.997,- 378.422,- 404.998,- 403.423,- 430.000,- 479.002,- 319.423,- 339.424,- 321.425,- 323.000,- 345.003,- 318.424,- 348.998,- 346.002,- 343.422,- 369.998,- 320.998,- 294.422,- | |
| 2003 | A 140 1,4 A 190 1,9 A 190 Lang 1,9 A 140 Lang 1,4 A 21 AMG 2,1 Evolution A 21 AMG Lang 2,1 Evolution A 160 1,6 A 170 1,7 CDI A 170 Lang 1,7 CDI A 160 1,7 CDI A 170 Lang 1,7 CDI A 160 1,7 CDI A 160 1,7 CDI A 160 Lang 1,6 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 82 125 125 82 140 140 102 95 95 60 90 60 75 102 | 4/1397 4/1898 4/1898 4/1397 4/2084 4/2084 4/1598 4/1689 4/1689 4/1689 4/1689 4/1689 4/1689 4/1598 | 170 198 198 170 203 203 180 180 180 152 175 152 162 180 | 316.496,- 402.498,- 427.499,- 341.500,- 479.498,- 504.499,- 342.499,- 365.496,- 390.500,- 347.423,- 364.422,- 349.000,- 344.496,- 367.498,- | |
| 2004 | A 160 Lang 1,6 A 190 1,9 A 21 AMG Lang 2,1 Evolution A 170 1,7 CDI A 21 AMG 2,1 Evolution A 190 Lang 1,9 A 160 1,7 CDI A 140 1,4 A 140 Lang 1,4 A 170 Lang 1,7 CDI A 160 1,6 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 102 125 140 95 140 125 75 82 82 95 102 | 4/1598 4/1898 4/2084 4/1689 4/2084 4/1898 4/1689 4/1397 4/1397 4/1689 4/1598 | 180 198 203 180 203 198 162 170 170 180 180 | 367.184,- 402.156,- 504.077,- 365.183,- 479.096,- 427.138,- 344.200,- 316.222,- 341.206,- 390.168,- 342.205,- |





