Daihatsu Applause
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Applause LI Kat Applause XI Kat | 5 5 | 105 105 | 4/1589 4/1589 | 9,8 9,8 | 185 185 | 159.995,- 174.995,- |
| 1990 | Applause LI Applause XI | 5 5 | 105 105 | 4/1589 4/1589 | 9,8 9,8 | 185 185 | 144.996,- 154.995,- |
| 1991 | Applause LI Applause XI | 5 5 | 105 105 | 4/1589 4/1589 | 9,8 9,8 | 185 185 | 144.996,- 154.995,- |
| 1992 | Applause LI Applause XI | 5 5 | 105 105 | 4/1589 4/1589 | 9,8 9,8 | 185 185 | 144.996,- 154.995,- |
| 1993 | Applause LI Applause XI | 5 5 | 105 105 | 4/1589 4/1589 | 9,8 9,8 | 185 185 | 139.998,- 149.997,- |
| 1994 | Applause LI Applause XI | 5 5 | 105 105 | 4/1589 4/1589 | 9,8 9,8 | 185 185 | 149.997,- 159.996,- |



