<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>bilmodel.dk</title>
		<description>bilmodel.dk - Nyheder om biler</description>
		<link>https://bilmodel.dk/</link>
		<copyright>bilmodel.dk</copyright>
		<language>da</language>
		<ttl>10</ttl>
		<atom:link href="https://bilmodel.dk/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>bilmodel.dk</title>
			<url>https://bilmodel.dk/images/logo.png</url>
			<link>https://bilmodel.dk/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mekanikerlærlinge får mulighed for at skifte til ny teknikeruddannelse</title>
			<description><![CDATA[Mekanikerlærlinge får mulighed for at skifte til ny teknikeruddannelse.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Mekanikerlaerlinge_faar_mulighed_for_at_skifte_til_ny_teknikeruddannelse_143444</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Mekanikerlaerlinge_faar_mulighed_for_at_skifte_til_ny_teknikeruddannelse_143444</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:02:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ukendt lov – her bliver politiet dømt for at jagte motorcyklister</title>
			<description><![CDATA[De er bundet på hænder og fødder af loven. I hvert fald hvis du spørger betjentene selv. I Sverige får politiet skylden, hvis noget går galt, fortæller en gruppeleder hos færdselspolitiet. Man skal selvfølgelig ikke stikke af fra politiet. Men i Sverige skal politiet heller ikke følge efter fartsyndere. I hvert fald ikke hvis disse [&#8230;] The post Ukendt lov – her bliver politiet dømt for at jagte motorcyklister first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Ukendt_lov_%E2%80%93_her_bliver_politiet_doemt_for_at_jagte_motorcyklister_143443</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Ukendt_lov_%E2%80%93_her_bliver_politiet_doemt_for_at_jagte_motorcyklister_143443</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 06:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nic. Christiansen henter Semler-profil som ny topchef for to forhandlerkæder</title>
			<description><![CDATA[Nic. Christiansen henter Semler-profil som ny topchef for to forhandlerkæder.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Nic._Christiansen_henter_Semler-profil_som_ny_topchef_for_to_forhandlerkaeder_143442</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Nic._Christiansen_henter_Semler-profil_som_ny_topchef_for_to_forhandlerkaeder_143442</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:55:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C1 Scandinavia - Tætte kampe, overhalinger og strafbaner prægede C1’erne på Djursland</title>
			<description><![CDATA[Som altid fik C1-kørerne det maksimale ud af køretiden og serverede dueller, overhalinger og højt humør i årets anden Ring Djursland-weekend.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/C1_Scandinavia_-_Taette_kampe%2C_overhalinger_og_strafbaner_praegede_C1%E2%80%99erne_paa_Djursland_143441</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/C1_Scandinavia_-_Taette_kampe%2C_overhalinger_og_strafbaner_praegede_C1%E2%80%99erne_paa_Djursland_143441</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 21:19:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Porsche forlader VW og fortsætter hos kinesiske Xpeng</title>
			<description><![CDATA[Porsche forlader det synkende skib Volkswagen AG. I stedet har mærket fra Zuffenhausen kastet sig i armene på kinesiske Xpeng. Porsche vil undgå økonomiske smæk fra EU, derfor har man forladt Volkswagen-koncerns CO2-pulje. I stedet har mærket med base i Zuffenhausen kastet sig i armene på Xpeng. Eller rettere; tyskerne hænger sig på kinesernes pulje [&#8230;] The post Porsche forlader VW og fortsætter hos kinesiske Xpeng first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Porsche_forlader_VW_og_fortsaetter_hos_kinesiske_Xpeng_143440</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Porsche_forlader_VW_og_fortsaetter_hos_kinesiske_Xpeng_143440</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 20:01:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kræver at helt land forvandler 20 millioner p-pladser til ladestandere</title>
			<description><![CDATA[I Sverige vil Miljøpartiet De Grønne gå til valg på, at der skal stå en landestander på alle af landets godt 20 millioner offentlige parkeringspladser. I Sverige går Miljøpartiet De Grønne til valg på, at 20 millioner parkeringspladser skal laves om til ladestandere. Det er så mange offentlige parkeringspladser, der er på den anden side af [&#8230;] The post Kræver at helt land forvandler 20 millioner p-pladser til ladestandere first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Kraever_at_helt_land_forvandler_20_millioner_p-pladser_til_ladestandere_143438</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Kraever_at_helt_land_forvandler_20_millioner_p-pladser_til_ladestandere_143438</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kræver alle knallerter gjort forbudt – kalder dem for gift</title>
			<description><![CDATA[I Sverige vil Miljøpartiet De Grønne forbyde samtlige benzin-knallerter, mens man venter på en ny lov. En byrådsmedlem kalder knallerter for gift for byen. Partiet De Grønne vil tvinge et totalforbud mod knallerter i Sveriges hovedstad Stockholm for at skærme cyklister mod giftige udstødningsgasser. Det oplyser politikeren Lars Strömgren fra Miljøpartiet De Grønne i en [&#8230;] The post Kræver alle knallerter gjort forbudt – kalder dem for gift first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Kraever_alle_knallerter_gjort_forbudt_%E2%80%93_kalder_dem_for_gift_143439</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Kraever_alle_knallerter_gjort_forbudt_%E2%80%93_kalder_dem_for_gift_143439</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sportscar racing - Marius Kristiansen klar til sin hidtil største udfordring på Spa</title>
			<description><![CDATA[Efter en succesfuld test på Silverstone venter nu første møde med den legendariske Spa-Francorchamps – med kun 40 minutters træning til at lære den syv kilometer lange bane.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Sportscar_racing_-_Marius_Kristiansen_klar_til_sin_hidtil_stoerste_udfordring_paa_Spa_143434</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Sportscar_racing_-_Marius_Kristiansen_klar_til_sin_hidtil_stoerste_udfordring_paa_Spa_143434</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Touring Car Championship Denmark - August løbet - TCCD - Løb 3</title>
			<description><![CDATA[Morten Laulund Straarup sluttede weekenden af med den 3. sejr ud af 3 mulige. Kim Morgan Jensen sluttede toer, mens Rasmus Moth Madsen kom hjem på tredjepladsen.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Touring_Car_Championship_Denmark_-_August_loebet_-_TCCD_-_Loeb_3_143435</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Touring_Car_Championship_Denmark_-_August_loebet_-_TCCD_-_Loeb_3_143435</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DS3 Cup - August løbet - DS3 cup - Løb 2</title>
			<description><![CDATA[Eftersom de 6 bedste placeringer fra første løb vendes til andet løb kunne Oliver Larsen køre sig fra 6. startposition til sejr, i weekendens andet DS3 Cup løb. Philip Engbæk sluttede toer, mens Lau Gerner Knudsen sluttede P3.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/DS3_Cup_-_August_loebet_-_DS3_cup_-_Loeb_2_143436</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/DS3_Cup_-_August_loebet_-_DS3_cup_-_Loeb_2_143436</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seven Racing - August løbet - Seven / Arion Racing - Løb 2</title>
			<description><![CDATA[Der gik et par omgange inden Martin Buch Bertelsen var i front af Seven Racing løb 2, men så afgav han heller ikke pladsen igen. Chres Juul Jørgensen sluttede toer, og Preben Jakobsen treer. Sejren i Arion klassen tog Claus Madsen.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Seven_Racing_-_August_loebet_-_Seven__Arion_Racing_-_Loeb_2_143437</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Seven_Racing_-_August_loebet_-_Seven__Arion_Racing_-_Loeb_2_143437</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 12:47:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Touring Car Championship Denmark - August løbet - TCCD - Løb 2</title>
			<description><![CDATA[Evolution køreren Morten Laulund Straarup vandt et løb præget af Safety Car, foran Light klasse kørerne Kim Morgen Jensen og Christian Vejby.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Touring_Car_Championship_Denmark_-_August_loebet_-_TCCD_-_Loeb_2_143431</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Touring_Car_Championship_Denmark_-_August_loebet_-_TCCD_-_Loeb_2_143431</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 12:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny app vil have lov til at overvåge 2 millioner bilister</title>
			<description><![CDATA[En ny app rulles ud i over 2 millioner Volvoer og overvåger kørslen, så systemet giver føreren en karakter for adfærden i trafikken. En ny app kan nu overvåge adfærden i 2 millioner Volvoer og give føreren en karakter ud fra præstationerne bag rattet. Det oplyser Volvo Cars i en meddelelse om en nye app [&#8230;] The post Ny app vil have lov til at overvåge 2 millioner bilister first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Ny_app_vil_have_lov_til_at_overvaage_2_millioner_bilister_143432</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Ny_app_vil_have_lov_til_at_overvaage_2_millioner_bilister_143432</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C1 Scandinavia - August løbet - C1 Scandinavia - Løb 2</title>
			<description><![CDATA[Casper Olsen kom først over stregen i C1 Scandinavias 2. løb denne weekend, foran Anders Bruse Fyllgraf/Kaj Jazukevicius og Martin Andersen.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/C1_Scandinavia_-_August_loebet_-_C1_Scandinavia_-_Loeb_2_143429</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/C1_Scandinavia_-_August_loebet_-_C1_Scandinavia_-_Loeb_2_143429</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Udskældt Ferrari-elbil er nu verdens dyreste bil: Solgt for over en kvart milliard kroner</title>
			<description><![CDATA[Nej, det er ikke en tastefejl. Ferrari har netop solgt en særlig udgave af elbilen Luce for astronomiske 258.520.000 kr. på auktion. Det gør den til verdens dyreste nye bil. Der findes dyre biler. Og så findes der biler, hvor prisen næsten bliver svær at forstå. Den allerførste Ferrari Luce, mærkets første fuldelektriske produktionsbil, er [&#8230;] The post Udskældt Ferrari-elbil er nu verdens dyreste bil: Solgt for over en kvart milliard kroner first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Udskaeldt_Ferrari-elbil_er_nu_verdens_dyreste_bil_-_Solgt_for_over_en_kvart_milliard_kroner_143433</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Udskaeldt_Ferrari-elbil_er_nu_verdens_dyreste_bil_-_Solgt_for_over_en_kvart_milliard_kroner_143433</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:36:42 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DS3 Cup - August løbet - DS3 cup - Løb 1</title>
			<description><![CDATA[Oliver Larsen førte weekendens første DS3 løb fra start til slut, foran Jan Lylloff, mens Martin Hammarkvist kørte tredjepladsen hjem, i et løb med stort mandefald, men heldigvis uden afkørsler.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/DS3_Cup_-_August_loebet_-_DS3_cup_-_Loeb_1_143430</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/DS3_Cup_-_August_loebet_-_DS3_cup_-_Loeb_1_143430</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seven Racing - August løbet - Seven / Arion Racing - Løb 1</title>
			<description><![CDATA[Martin Buch Bertelsen satte konkurrenterne til vægs i Seven Racings løb 1. Preben Jakobsen kørte andenpladsen hjem, mens Nicolaj Hansson satte sig på tredjepladsen. Arion klassen blev flot vundet af Loke Busch.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Seven_Racing_-_August_loebet_-_Seven__Arion_Racing_-_Loeb_1_143428</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Seven_Racing_-_August_loebet_-_Seven__Arion_Racing_-_Loeb_1_143428</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Touring Car Championship Denmark - August løbet - TCCD - Løb 1</title>
			<description><![CDATA[Morten Laulund Straarup tog en komfortabel sejr i søndagens første løb for TCCD, da nærmeste konkurrent Claus Møller desværre måtte udgå med teknisk defekt. Straarup sejrede foran Kim Morgan Jensen og Jens Dalegaard Abrahamsen.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Touring_Car_Championship_Denmark_-_August_loebet_-_TCCD_-_Loeb_1_143425</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Touring_Car_Championship_Denmark_-_August_loebet_-_TCCD_-_Loeb_1_143425</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verdens hurtigste tog går fra 0 til 800 km/t på 5 sekunder</title>
			<description><![CDATA[Et eksemplar af det kinesiske Maglev-tog er accelereret fra 0 til 800 km/t på 5,3 sekunder. Det har ingen før kunnet gøre hurtigere. Rekorden blev sat i et laboratorium. Kineserne har fart på. Men ikke kun når det kommer til elbiler. For det er nemlig også lykkedes folket fra folkerepublikken, at udvikle et tog, der [&#8230;] The post Verdens hurtigste tog går fra 0 til 800 km/t på 5 sekunder first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Verdens_hurtigste_tog_gaar_fra_0_til_800_kmt_paa_5_sekunder_143426</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Verdens_hurtigste_tog_gaar_fra_0_til_800_kmt_paa_5_sekunder_143426</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:19:15 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bilejer vandt – forhandler tvinges til at betale 441.000 kroner</title>
			<description><![CDATA[To måneder. Længere varede glæden over en dieselbil ikke. Nu skal bilforhandleren, som solgte bilen, betale 441.000 kroner tilbage for det lange mareridt. Købet af en dieselbil er endt med alligevel ikke at være det. I hvert fald skal en bilforhandler i den svenske by Växjö betale 441.000 svenske kroner svarende til 298.000 danske kroner [&#8230;] The post Bilejer vandt – forhandler tvinges til at betale 441.000 kroner first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Bilejer_vandt_%E2%80%93_forhandler_tvinges_til_at_betale_441.000_kroner_143427</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Bilejer_vandt_%E2%80%93_forhandler_tvinges_til_at_betale_441.000_kroner_143427</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 08:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bilister i panik betaler under 11 kroner literen for benzin</title>
			<description><![CDATA[Fik du tanket? For nu er det for sent. De seneste dages prisfald er ædt op af lynhurtige prisstigninger, selv i Sverige hvor afgiften ellers er presset i bund. Benzinprisen stiger igen herhjemme. Og det gør den faktisk også i Sverige. Efter i lang tid at have betalt under 10 danske kroner literen for benzin, [&#8230;] The post Bilister i panik betaler under 11 kroner literen for benzin first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Bilister_i_panik_betaler_under_11_kroner_literen_for_benzin_143424</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Bilister_i_panik_betaler_under_11_kroner_literen_for_benzin_143424</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hill Climb - Horsens Automobil & Motor Klub er vært for syvende afdeling af Danmarksmesterskabet i Hillclimb</title>
			<description><![CDATA[Lørdag den 29. august afholder Horsens Automobil & Motor, sammen med Historisk Motor Sport Danmark, 7. afdeling i kampen om Danmarksmesterskabet i Hillclimb for klassiske og historiske biler. Det efterhånden traditionsrige Nim Hillclimb har serviceplads på parkeringspladsen ved Nim Skole, Møllegade 20 i Nim.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Hill_Climb_-_Horsens_Automobil_%26_Motor_Klub_er_vaert_for_syvende_afdeling_af_Danmarksmesterskabet_i_Hillclimb_143416</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Hill_Climb_-_Horsens_Automobil_%26_Motor_Klub_er_vaert_for_syvende_afdeling_af_Danmarksmesterskabet_i_Hillclimb_143416</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 22:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Her må nye bilister kun køre i langsomme biler</title>
			<description><![CDATA[Frankrig og Italien er der strenge regler om, at nye bilister kun må køre i langsomme biler. Det skal øge sikkerheden på vejene. Frankrig og Italien er der strenge regler om, at nye bilister kun må køre i langsomme biler de første år efter køreprøven. Det skriver det franske bilmedie Roadstr en gennemgang af færdselslove [&#8230;] The post Her må nye bilister kun køre i langsomme biler first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Her_maa_nye_bilister_kun_koere_i_langsomme_biler_143413</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Her_maa_nye_bilister_kun_koere_i_langsomme_biler_143413</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 19:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flybatteri kan give elbiler 2.400 kilometer rækkevidde</title>
			<description><![CDATA[Egentlig er batteritypen udviklet til fly. Men nu mener kinesiske CATL at have knækken koden, så batterierne også kan bruges i biler med 2.400 kilometers rækkevidde. Fjerlette elbiler med 2.400 kilometers rækkevidde. Det lyder som utopi. Ikke desto mindre mener verdens største batteriproducent, CATL, at det mål er inden for rækkevidde. I hvert fald hævder [&#8230;] The post Flybatteri kan give elbiler 2.400 kilometer rækkevidde first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Flybatteri_kan_give_elbiler_2.400_kilometer_raekkevidde_143414</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Flybatteri_kan_give_elbiler_2.400_kilometer_raekkevidde_143414</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Touring Car Championship Denmark - August løbet - TCCD - Kvalifikation</title>
			<description><![CDATA[Morten Laulund Straarup sluttede lørdagens aktiviteter på Ring Djursland, med at tage Pole Position til det første af 3 løb i morgen, foran Claus Møller og Christian Vejby.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Touring_Car_Championship_Denmark_-_August_loebet_-_TCCD_-_Kvalifikation_143417</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Touring_Car_Championship_Denmark_-_August_loebet_-_TCCD_-_Kvalifikation_143417</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Go Kart - August løbet - Gokart KZ2 + DD2 - Løb 3</title>
			<description><![CDATA[Revideret resultat 17:17Patrick Gam Nielsen vandt et ultradramatisk løb, hvor konkurrenterne blev ramt af en blanding af tekniske problemer og kørefejl. Nielsens sejr kunne man dog ikke sætte nogen finger på, og han vandt foran Kaj Schubert og Morten Nielsen. Marius Fog vandt Rotax DD2 klassen foran Magnus Bak.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Go_Kart_-_August_loebet_-_Gokart_KZ2_%2B_DD2_-_Loeb_3_143418</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Go_Kart_-_August_loebet_-_Gokart_KZ2_%2B_DD2_-_Loeb_3_143418</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 16:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C1 Scandinavia - August løbet - C1 Scandinavia - Løb 1</title>
			<description><![CDATA[Anders Bruse Fyllgraf / Kaj Jazukevicius vandt det som startede som en 5-vejs dyst i C1 Scandinavia løb 1, foran Casper Olsen, mens Rasmus Larsen kom hjem på 3. pladsen.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/C1_Scandinavia_-_August_loebet_-_C1_Scandinavia_-_Loeb_1_143419</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/C1_Scandinavia_-_August_loebet_-_C1_Scandinavia_-_Loeb_1_143419</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 16:41:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Go Kart - August løbet - Gokart KZ2 + DD2 - Løb 2</title>
			<description><![CDATA[Patrick Gam Nielsen vandt et fantastisk tæt løb 2, men denne gang foran Mads Torp og Kaj Schubert.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Go_Kart_-_August_loebet_-_Gokart_KZ2_%2B_DD2_-_Loeb_2_143420</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Go_Kart_-_August_loebet_-_Gokart_KZ2_%2B_DD2_-_Loeb_2_143420</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DS3 Cup - August løbet - DS3 Cup - Kvalifikation</title>
			<description><![CDATA[Oliver Larsen tog Pole Position til allersidst i den 20 minutter lange tidtagning. Han henviste Philip Engbæk og Martin Jensen til de efterfølgende pladser.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/DS3_Cup_-_August_loebet_-_DS3_Cup_-_Kvalifikation_143421</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/DS3_Cup_-_August_loebet_-_DS3_Cup_-_Kvalifikation_143421</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Koster 1.000-vis af kroner – tyve stjæler fra din bil på 5 sekunder</title>
			<description><![CDATA[Bilmærkers dyre emblemer er blevet tyvenes nye favoritting at stjæle, efter kriminelle har opdaget den værdifulde teknologi bag mærkerne. De klassiske mærker og emblemer er blevet tyvenes nye favoritting at stjæle direkte fra fronten på nyere biler som Volkswagen. Det skriver flere medier samt avisen The Telegraph efter en voldsom tyveribølge i London henover denne [&#8230;] The post Koster 1.000-vis af kroner – tyve stjæler fra din bil på 5 sekunder first appeared on Boosted.dk.]]></description>
			<link>https://bilmodel.dk/Nyheder/Koster_1.000-vis_af_kroner_%E2%80%93_tyve_stjaeler_fra_din_bil_paa_5_sekunder_143412</link>
			<guid>https://bilmodel.dk/Nyheder/Koster_1.000-vis_af_kroner_%E2%80%93_tyve_stjaeler_fra_din_bil_paa_5_sekunder_143412</guid>
            <author>bilmodel.dk</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>