Toyota Starlet Mk I
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Starlet 1000 DX Starlet 1300 Sport | 3 3 | 54 75 | 4/999 4/1295 | 16,0 11,0 | 145 166 | 89.996,- 124.996,- |
| 1987 | Starlet 1000 DX Starlet 1300 Sport | 3 3 | 54 75 | 4/999 4/1295 | 16,0 11,0 | 145 166 | 91.993,- 127.995,- |
| 1988 | Starlet 1000 DX | 3 | 54 | 4/999 | 16,0 | 145 | 105.995,- |
| 1992 | Starlet 1300 XLi | 3 | 75 | 4/1295 | 10,1 | 175 | 124.995,- |




