Toyota Paseo
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Paseo 1,5 Coupe | 2 | 90 | 4/1496 | 11,2 | 185 | 199.999,- |
| 1997 | Paseo 1,5 Coupe | 2 | 90 | 4/1496 | 10,9 | 185 | 207.945,- |
| 1998 | Paseo 1,5 Coupé | 2 | 90 | 4/1496 | 10,9 | 185 | 195.000,- |
| 1999 | Paseo 1,5 Coupé | 2 | 90 | 4/1496 | 10,9 | 185 | 195.000,- |





