Toyota Landcruiser 80
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Landcruiser HZJ80 | 5 | 131 | 6/4164 | 155 | ||
| 1991 | Landcruiser HZJ80 | 5 | 131 | 6/4164 | 155 | ||
| 1992 | Landcruiser HZJ80 | 5 | 131 | 6/4164 | 155 | ||
| 1993 | Landcruiser HZJ80 | 5 | 131 | 6/4164 | 155 | ||
| 1994 | Landcruiser HZJ80 | 5 | 131 | 6/4164 | 155 | ||
| 1995 | Landcruiser HDJ80 Landcruiser HZJ80 | 5 5 | 170 131 | 6/4162 6/4164 | 16,0 | 165 155 | 651.794,- |
| 1996 | Landcruiser HDJ80 | 5 | 170 | 6/4162 | 16,0 | 165 | 651.794,- |
| 1997 | Landcruiser HDJ80 VX | 5 | 170 | 6/4162 | 16,0 | 165 | 661.190,- |
| 1998 | Landcruiser HDJ80 VX | 5 | 170 | 6/4162 | 16,0 | 165 | 661.190,- |




