Toyota HiAce Mk II
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | HiAce 2,4 RCH 12 Aut. HiAce 2,4 Turbo LXH12 HiAce 2,4 RCH12 HiAce 2,4 Turbo LXH 12 Aut. | 4 4 4 4 | 116 90 116 90 | 4/2438 4/2446 4/2438 4/2446 | 145 150 160 140 | 300.000,- 350.000,- 275.000,- 375.000,- | |
| 1997 | HiAce 2,4 Turbo LXH12 HiAce 2,4 Turbo LXH22 HiAce 2,4 Turbo LXH 12 Aut. HiAce 2,4 RCH12 HiAce 2,4 RCH 12 Aut. | 4 4 4 4 4 | 90 90 90 116 116 | 4/2446 4/2446 4/2446 4/2438 4/2438 | 150 150 140 160 145 | 360.000,- 375.000,- 385.000,- 285.000,- 310.000,- | |
| 1998 | HiAce 2,4 RCH22 HiAce 2,4 RCH12 HiAce 2,4 RCH 12 Aut. HiAce 2,4 Turbo LXH12 HiAce 2,4 Turbo LXH22 | 4 4 4 4 4 | 116 116 116 90 90 | 4/2438 4/2438 4/2438 4/2446 4/2446 | 160 160 145 150 150 | 310.000,- 295.000,- 320.000,- 370.000,- 385.000,- | |
| 1999 | HiAce 2,4 Turbo LXH12 HiAce 2,4 RCH12 HiAce 2,4 Turbo LXH22 | 4 4 4 | 90 116 90 | 4/2446 4/2438 4/2446 | 150 160 150 | 380.000,- 305.000,- 395.000,- | |
| 2000 | HiAce 2,4 Turbo LXH12 HiAce 2,7 RCH 23 HiAce 2,7 RCH 13 HiAce 2,4 Turbo LXH22 | 4 4 4 4 | 90 143 143 90 | 4/2446 4/2694 4/2694 4/2446 | 150 170 170 150 | 390.000,- 435.000,- 420.000,- 405.000,- | |
| 2001 | HiAce Combi 2,7 HiAce 2,4 Turbo LXH22 HiAce Combi 2,5 D Aut. HiAce Combi 2,5 D HiAce 2,4 Combi kort | 5 4 5 5 4 | 143 90 102 102 90 | 4/2694 4/2446 4/2494 4/2494 4/2446 | 150 145 145 140 | 432.994,- 415.000,- 523.320,- 499.326,- 464.998,- | |
| 2002 | HiAce Combi 2,5 D HiAce Combi 2,5 D Aut. HiAce Combi 2,5 D Aut. HiAce Combi 2,7 | 5 5 5 5 | 102 102 102 143 | 4/2494 4/2494 4/2494 4/2694 | 145 145 145 | 499.333,- 523.391,- 523.391,- 432.994,- | |
| 2003 | HiAce Combi 2,5 D-4D HiAce Combi 2,7 | 5 5 | 102 143 | 4/2494 4/2694 | 145 170 | 523.395,- 458.348,- | |
| 2004 | HiAce Combi 2,5 D-4D HiAce Combi 2,5 D-4D Aut. HiAce Combi 2,5 D-4D HiAce Combi 2,7 HiAce Combi 2,7 | 4 4 5 4 5 | 102 102 102 143 143 | 4/2494 4/2494 4/2494 4/2694 4/2694 | 145 145 145 170 170 | 495.333,- 519.282,- 521.529,- 454.546,- 456.533,- | |
| 2005 | HiAce Combi 2,5 D-4D HiAce Combi 2,5 D-4D Aut. HiAce Combi 2,7 | 4 4 4 | 102 102 143 | 4/2494 4/2494 4/2694 | 145 145 170 | 493.936,- 517.865,- 453.181,- |





