Toyota Camry Mk IV
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Camry 2,2 Camry 3,0 aut. Camry 2,2 Executive Camry 2,2 aut. | 4 4 4 4 | 131 190 131 131 | 4/2163 6/2993 4/2163 4/2163 | 10,4 9,0 10,4 11,7 | 200 220 200 195 | 325.015,- 427.915,- 309.271,- 351.265,- |
| 1998 | Camry 2,2 Camry 3,0 aut. Camry 2,2 aut. Camry 2,2 Executive | 4 4 4 4 | 131 190 131 131 | 4/2163 6/2993 4/2163 4/2163 | 10,4 9,0 11,7 10,4 | 200 220 195 200 | 333.198,- 439.906,- 359.602,- 317.943,- |
| 1999 | Camry 2,2 Executive Camry 2,2 aut. Camry 2,2 Camry 3,0 aut. | 4 4 4 4 | 131 131 131 190 | 4/2163 4/2163 4/2163 6/2993 | 10,4 11,7 10,4 9,0 | 200 195 200 220 | 319.997,- 360.997,- 334.993,- 441.993,- |
| 2000 | Camry 2,2 aut. Camry 2,2 Camry 3,0 aut. | 4 4 4 | 131 131 190 | 4/2163 4/2163 6/2993 | 11,7 10,4 9,0 | 195 200 220 | 386.989,- 358.997,- 492.994,- |
| 2001 | Camry 2,2 Camry 2,2 aut. Camry 3,0 aut. | 4 4 4 | 126 126 184 | 4/2163 4/2163 6/2993 | 10,4 11,7 9,0 | 200 195 220 | 358.994,- 386.994,- 492.994,- |




