Suzuki Alto Mk I
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Alto 1,0 GL | 3 | 55 | 4/993 | 15,5 | 150 | 89.990,- |
| 1997 | Alto 1,0 GL Alto 1,0 GL aut. | 3 3 | 55 55 | 4/993 4/993 | 16,3 | 150 140 | 94.603,- 112.601,- |
| 1998 | Alto 1,0 GL Alto 1,0 GL aut. | 3 3 | 55 55 | 4/993 4/993 | 16,3 18,0 | 150 145 | 94.603,- 112.601,- |
| 1999 | Alto 1,0 GL Alto 1,0 GL aut. | 3 3 | 55 55 | 4/993 4/993 | 16,3 18,0 | 150 145 | 89.990,- 94.603,- |
| 2000 | Alto 1,0 GL Alto 1,0 GL aut. | 3 3 | 55 55 | 4/993 4/993 | 15,5 18,0 | 150 140 | 89.990,- 94.603,- |
| 2001 | Alto 1,0 GL Alto 1,0 GL aut. | 3 3 | 55 55 | 4/993 4/993 | 15,5 18,0 | 150 140 | 89.992,- 94.603,- |



