Rover
Timeline
Model / Årgang | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
200 serie | Mk I | Mk II | Mk III | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
400 serie | Mk I | Mk II | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
600 serie | 600 serie | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
800 serie | Mk I | Mk II | Mk III |
Model oversigt
200 serie | ||
Mk I | 1984-1989 | |
Mk II | 1990-1995 | |
Mk III | 1996-2000 | |
25 | ||
25 | 2001-2003 | |
400 serie | ||
Mk I | 1989-1995 | |
Mk II | 1996-2000 | |
45 | ||
45 | 2001-2003 | |
600 serie | ||
600 serie | 1995-1999 | |
75 | ||
75 | 2000-2004 | |
800 serie | ||
Mk I | 1986-1991 | |
Mk II | 1992-1995 | |
Mk III | 1996-1998 |