Porsche 928 S4 Club Sport
| Årgang | 1988 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 1.419.261,- |
| Karosseri | Coupé |
| Døre | 3 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1400 kg |
| 0-100 | 5,7 sek. |
| Top hastighed | 275 km/t |
| Cylindre | 8 |
| Volume | 4955 |
| HK | 320 |
| NM | 430 |
| KM/L | 7,5 |
| Længde | 452 cm |
| Bredde | 184 cm |
| Højde | 128 cm |
| Vendedia. | 11,5 m |
| Bagagerum | 200 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | 400 liter |
| Påhængsvægt | 750 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1400 kg |




