Porsche 911 964 Turbo
| Årgang | 1992 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 2.057.957,- |
| Karosseri | Coupé |
| Døre | 2 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1425 kg |
| 0-100 | 5,2 sek. |
| Top hastighed | 270 km/t |
| Cylindre | 6 |
| Volume | 3297 |
| HK | 320 |
| NM | 450 |
| KM/L | 7,5 |
| Længde | 425 cm |
| Bredde | 178 cm |
| Højde | 131 cm |
| Vendedia. | 11,8 m |
| Bagagerum | 90 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | 500 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1200 kg |






