Peugeot 806
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 806 SRdt Turbo | 5 | 90 | 4/1904 | 17,2 | 160 | 439.498,- |
| 1996 | 806 SRdt Turbo | 5 | 90 | 4/1904 | 17,2 | 160 | 439.498,- |
| 1997 | 806 SRdt Turbo | 5 | 90 | 4/1904 | 17,2 | 160 | 440.000,- |
| 1998 | 806 2,1 806 SRdt Turbo | 0 5 | 109 90 | 4/2088 4/1904 | 17,2 | 175 160 | 430.000,- 440.000,- |
| 1999 | 806 2,0 ST 806 SR 806 SRdt 2,1 Turbo 806 SRdt Turbo 806 ST Turbo | 5 5 5 5 5 | 121 121 109 90 147 | 4/1998 4/1997 4/2087 4/1904 4/1997 | 14,6 14,1 17,2 11,0 | 177 177 175 160 195 | 430.000,- 349.990,- 429.988,- 384.990,- 429.988,- |
| 2000 | 806 SR 806 ST HDI 806 ST Turbo | 5 5 5 | 121 110 147 | 4/1997 4/1996 4/1997 | 14,6 15,8 11,0 | 177 173 195 | 354.990,- 434.990,- 434.990,- |
| 2001 | 806 ST HDI | 5 | 110 | 4/1996 | 15,8 | 173 | 434.990,- |
| 2002 | 806 2,0 HDI ST | 5 | 110 | 4/1996 | 15,8 | 173 | 434.992,- |





