Peugeot 607
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 607 2,2 HDI | 4 | 136 | 4/2179 | 205 | 495.000,- | |
| 2001 | 607 2,2 HDI Tiptr. aut. 607 3,0 607 2,2 HDI 607 2,2 607 3,0 Aut. 607 2,2 Aut. 607 2,2 HDI 607 2,2 HDI Aut. | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 136 210 136 160 210 160 136 136 | 4/2179 6/2945 4/2179 4/2229 6/2945 4/2229 4/2179 4/2179 | 8,1 14,8 9,6 9,9 11,5 | 202 240 205 220 232 213 205 202 | 533.000,- 495.002,- 495.000,- 395.000,- 533.001,- 432.999,- 495.002,- 533.001,- |
| 2002 | 607 2,2 HDI 607 2,2 HDI Aut. 607 2,2 HDI Aut. 607 3,0 607 2,2 HDI 607 2,2 Aut. 607 3,0 Aut. 607 2,2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 136 136 136 210 136 160 210 160 | 4/2179 4/2179 4/2179 6/2945 4/2179 4/2229 6/2945 4/2229 | 14,8 8,1 11,5 9,9 9,6 | 205 202 202 240 205 213 232 220 | 495.002,- 551.999,- 533.001,- 506.699,- 506.699,- 449.001,- 551.999,- 409.997,- |
| 2003 | 607 3,0 607 2,2 HDI Aut. 607 3,0 607 3,0 Aut. 607 3,0 Tiptr. Aut. 607 2,2 Tiptr. Aut. 607 2,2 HDI Tiptr. Aut. 607 2,2 HDI 607 2,2 Aut. 607 2,2 607 2,2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 210 136 210 210 210 160 136 136 160 160 160 | 6/2945 4/2179 6/2945 6/2945 6/2945 4/2229 4/2179 4/2179 4/2229 4/2229 4/2229 | 8,1 8,1 9,9 9,9 11,5 11,5 9,6 9,6 | 240 202 240 232 232 213 202 205 213 220 220 | 506.699,- 545.700,- 530.001,- 545.700,- 569.530,- 465.002,- 569.999,- 530.001,- 442.702,- 425.001,- 403.698,- |
| 2004 | 607 2,2 HDI Tiptr. Aut. 607 2,2 Tiptr. Aut. 607 2,2 HDI 607 3,0 607 2,2 607 3,0 Tiptr. Aut. | 4 4 4 4 4 4 | 136 160 136 210 160 210 | 4/2179 4/2229 4/2179 6/2945 4/2229 6/2945 | 11,5 8,1 9,6 9,9 | 202 213 205 240 220 232 | 583.095,- 479.487,- 543.218,- 543.218,- 439.527,- 584.380,- |
| 2005 | 607 2,2 Tiptr. Aut. 607 2,2 607 3,0 Tiptr. Aut. | 4 4 4 | 160 160 210 | 4/2229 4/2229 6/2945 | 11,5 9,6 9,9 | 213 220 232 | 479.178,- 439.249,- 583.988,- |





