Peugeot 405 GTX 2,0
| Årgang | 1993 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 203.989,- |
| Karosseri | Sedan |
| Døre | 4 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1050 kg |
| 0-100 | 11,3 sek. |
| Top hastighed | 197 km/t |
| Cylindre | 4 |
| Volume | 1997 |
| HK | 121 |
| NM | 176 |
| KM/L | 12,3 |
| Længde | 441 cm |
| Bredde | 170 cm |
| Højde | 141 cm |
| Vendedia. | 11 m |
| Bagagerum | 470 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | 550 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1200 kg |






