Opel Tigra
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Tigra 1,4i 16V Tigra 1,6i 16V | 3 3 | 90 106 | 4/1388 4/1598 | 11,5 9,8 | 190 203 | 194.988,- 228.998,- |
| 1996 | Tigra 1,4 16V Tigra 1,6 16V | 3 3 | 90 106 | 4/1388 4/1598 | 11,5 9,8 | 190 203 | 199.996,- 231.496,- |
| 1997 | Tigra 1,4 16V Tigra 1,6 16V | 3 3 | 90 106 | 4/1388 4/1598 | 11,5 9,8 | 190 203 | 202.589,- 234.089,- |
| 1998 | Tigra 1,4 16V Tigra 1,6 16V | 3 3 | 90 106 | 4/1388 4/1598 | 11,5 9,8 | 190 203 | 202.589,- 234.089,- |
| 1999 | Tigra 1,4 16V Tigra 1,6 16V | 3 3 | 90 106 | 4/1388 4/1598 | 11,5 10,5 | 190 203 | 202.589,- 234.089,- |




