Mazda MX-5 NA
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | MX-5 Miata | 2 | 116 | 4/1597 | 8,7 | 195 | 259.993,- |
| 1991 | MX-5 Miata | 2 | 116 | 4/1597 | 8,7 | 195 | 259.993,- |
| 1992 | MX-5 Miata | 2 | 116 | 4/1597 | 8,7 | 195 | 269.990,- |
| 1993 | MX-5 Miata | 2 | 116 | 4/1597 | 8,7 | 195 | 271.994,- |
| 1994 | MX-5 1,8 | 2 | 130 | 4/1839 | 8,7 | 197 | 299.990,- |
| 1995 | MX-5 | 2 | 130 | 4/1839 | 8,7 | 197 | 324.991,- |
| 1996 | MX-5 | 2 | 130 | 4/1839 | 8,7 | 197 | 324.991,- |
| 1997 | MX-5 1,6 | 2 | 90 | 4/1597 | 10,6 | 175 | 235.740,- |





