Mazda 3 BL 1.6 DE Advance 4 dørs
| Årgang | 2009 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 243.052,- |
| Karosseri | sedan |
| Døre | 4 |
| Brændstof | diesel |
| Gear | 5 - manuelt |
| Vægt | 1350 kg |
| 0-100 | 11,6 sek. |
| Top hastighed | 182 km/t |
| Cylindre | 4 |
| Volume | 1560 |
| HK | 109 |
| NM | 240 |
| KM/L | 20,8 |
| Længde | 449 cm |
| Bredde | 176 cm |
| Højde | 147 cm |
| Vendedia. | 10,4 m |
| Bagagerum | 413 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | 600 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1300 kg |







