Mazda 2 DY
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 1,6 Sport Aircondition Stc 2 1,4 Touring Aircondition Stc 2 1,4 Touring Stc Aut. 2 1,4 Touring Aircondition Stc Aut. 2 1,6 Sport Stc 2 1,4 Touring Stc 2 1,6 Sport Aircondition Stc 2 1,4 D Comfort Aircondition Stc 2 1,6 Touring Stc 2 1,4 D Comfort Stc 2 1,6 Touring Aircondition Stc 2 1,2 Comfort Aircondition Stc 2 1,2 Comfort Stc | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 101 80 80 80 101 80 101 68 101 68 101 75 75 | 4/1596 4/1388 4/1388 4/1388 4/1596 4/1388 4/1596 4/1399 4/1596 4/1399 4/1596 4/1242 4/1242 | 181 164 164 164 181 164 181 160 181 160 181 163 163 | 218.999,- 196.899,- 199.898,- 211.896,- 204.893,- 184.898,- 217.000,- 216.899,- 197.000,- 204.893,- 208.998,- 186.897,- 174.899,- | |
| 2004 | 2 1,6 Sport Aircondition Stc 2 1,2 Comfort Stc 2 1,6 Touring Stc 2 1,6 Touring Stc 2 1,6 Sport Stc 2 1,4 Touring Aircondition Stc Aut. 2 1,6 Touring Aircondition Stc 2 1,6 Touring Aircondition Stc 2 1,4 Touring Aircondition Stc 2 1,4 Touring Stc Aut. 2 1,2 Comfort Stc 2 1,2 Comfort Aircondition Stc 2 1,4 ASM Touring Stc Aut. 2 1,4 D Comfort Stc 2 1,4 D Comfort Stc 2 1,4 D Comfort Aircondition Stc 2 1,4 D Comfort Aircondition Stc 2 1,4 Touring Stc Aut. 2 1,4 Touring Stc 2 1,4 Touring Stc | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 100 75 100 100 100 80 100 100 80 80 75 75 80 68 68 68 68 80 80 80 | 4/1596 4/1242 4/1596 4/1596 4/1596 4/1388 4/1596 4/1596 4/1388 4/1388 4/1242 4/1242 4/1388 4/1399 4/1399 4/1399 4/1399 4/1388 4/1388 4/1388 | 181 163 181 181 181 164 181 181 164 164 163 163 164 160 160 160 160 164 164 164 | 218.803,- 174.735,- 192.375,- 196.821,- 214.269,- 211.702,- 204.966,- 208.809,- 196.717,- 209.289,- 184.411,- 186.723,- 197.349,- 202.320,- 204.705,- 214.269,- 216.702,- 199.714,- 194.364,- 184.726,- | |
| 2005 | 2 1,4 D Comfort Stc 2 1,4 ASM Touring Stc Aut. 2 1,4 Touring Stc 2 1,6 Touring Stc 2 1,2 Comfort Stc 2 1,4 Touring Stc Aut. 2 1,6 Sport Stc | 5 5 5 5 5 5 5 | 68 80 80 100 75 80 100 | 4/1399 4/1388 4/1388 4/1596 4/1242 4/1388 4/1596 | 160 164 164 181 163 164 181 | 201.157,- 196.189,- 193.207,- 191.219,- 183.261,- 208.120,- 213.096,- | |
| 2006 | 2 1.6 16V MIRAI A/C 2 1.6 16V MIRAI 2 1.6 16V 2 1.4 16V MIRAI A/C 2 1.4 16V MIRAI 2 1.4 16V | 5 5 5 5 5 5 | 100 100 100 80 80 80 | 4/1596 4/1596 4/1596 4/1388 4/1388 4/1388 | 11,4 11,4 11,4 13,9 13,9 13,9 | 181 181 181 164 164 164 | 187.690,- 175.813,- 166.884,- 177.790,- 165.895,- 156.977,- |
| 2007 | 2 1.6 16V MIRAI A/C 2 1.6 16V MIRAI 2 1.6 16V 2 1.4 16V MIRAI A/C 2 1.4 16V MIRAI 2 1.4 16V | 5 5 5 5 5 5 | 100 100 100 80 80 80 | 4/1596 4/1596 4/1596 4/1388 4/1388 4/1388 | 11,4 11,4 11,4 13,9 13,9 13,9 | 181 181 181 164 164 164 | 182.700,- 170.814,- 162.048,- 172.502,- 161.024,- 154.495,- |





