Lotus Excel S.E
| Årgang | 1986 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 750.000,- |
| Karosseri | Coupé |
| Døre | 2 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1100 kg |
| 0-100 | 6,8 sek. |
| Top hastighed | 220 km/t |
| Cylindre | 4 |
| Volume | 2173 |
| HK | 183 |
| NM | 232 |
| KM/L | |
| Længde | |
| Bredde | |
| Højde | |
| Vendedia. | |
| Bagagerum | |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | |
| Påhængsvægt med bremse |





