Lexus RX
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | RX 300 3,0 Aut. | 5 | 201 | 6/2995 | 8,8 | 180 | 879.996,- |
| 2002 | RX 300 3,0 Aut. RX 300 3,0 Luxury Aut. | 5 5 | 201 201 | 6/2995 6/2995 | 8,8 | 180 180 | 878.995,- 933.995,- |
| 2003 | RX 300 3,0 Aut. RX 300 3,0 Aut. RX 300 3,0 Luxury Aut. RX 300 3,0 Luxury Aut. | 5 5 5 5 | 201 201 201 201 | 6/2995 6/2995 6/2995 6/2995 | 8,8 8,8 | 180 180 180 180 | 878.995,- 904.688,- 933.995,- 934.000,- |
| 2004 | RX 300 3,0 Aut. RX 300 3,0 Aut. | 5 5 | 204 201 | 6/2995 6/2995 | 8,8 8,8 | 180 180 | 899.318,- 902.528,- |
| 2005 | RX 300 3,0 Aut. | 5 | 204 | 6/2995 | 8,8 | 180 | 899.318,- |





