Lexus LS UF20
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | LS 400 aut. | 4 | 264 | 8/3967 | 7,5 | 250 | 1.100.000,- |
| 1996 | LS 400 aut. | 4 | 264 | 8/3967 | 7,5 | 250 | 1.199.896,- |
| 1997 | LS 400 aut. | 4 | 264 | 8/3967 | 7,5 | 250 | 1.199.896,- |
| 1998 | LS 400 aut. | 4 | 284 | 8/3967 | 6,9 | 250 | 1.279.996,- |
| 1999 | LS 400 aut. | 4 | 264 | 8/3967 | 6,9 | 250 | 1.279.996,- |
| 2000 | LS 400 aut. | 4 | 284 | 8/3967 | 6,9 | 250 | 1.279.996,- |
| 2001 | LS 400 aut. | 4 | 284 | 8/3967 | 6,9 | 250 | 1.279.996,- |



