Lexus LS UF10
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | LS 400 aut. Kat | 4 | 253 | 8/3967 | 7,9 | 240 | 750.000,- |
| 1990 | LS 400 aut | 4 | 245 | 8/3967 | 8,5 | 240 | 850.000,- |
| 1992 | LS 400 aut | 4 | 245 | 8/3967 | 8,5 | 240 | 966.991,- |
| 1993 | LS 400 aut. | 4 | 245 | 8/3967 | 8,5 | 240 | 1.025.000,- |
| 1994 | LS 400 aut. | 4 | 245 | 8/3967 | 8,5 | 240 | 1.035.994,- |





