Lancia
Timeline
| Model / Årgang | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Dedra | Dedra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Delta | Delta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kappa | Kappa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prisma | Prisma | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thema | Thema | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y10 | Y10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ypsilon | Ypsilon | |||||||||||||||||||||||||||||
Model oversigt
| Dedra | ||
| Dedra | 1989-1995 | ![]() |
| Delta | ||
| Delta | 1989-1995 | ![]() |
| Kappa | ||
| Kappa | 1995-2000 | ![]() |
| Prisma | ||
| Prisma | 1987-1989 | ![]() |
| Thema | ||
| Thema | 1987-1995 | ![]() |
| Y10 | ||
| Y10 | 1987-1989 | ![]() |
| Ypsilon | ||
| Ypsilon | 1997-1998 | ![]() |









