Lamborghini
Timeline
Model / Årgang | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Countach | -Countach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diablo | Diablo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallardo | Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalpa | Jalpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcielago | Murcielago |
Model oversigt
Countach | ||
Countach | 1974-1990 | |
Diablo | ||
Diablo | 1991-2000 | |
Gallardo | ||
Gallardo | 2007-2010 | |
Jalpa | ||
Jalpa | 1981-1988 | |
Murcielago | ||
Murcielago | 2006-2009 |