Jaguar XJ XJ40 SC V12 Cabriolet aut
| Årgang | 1990 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 1.350.000,- |
| Karosseri | Cabr |
| Døre | 2 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Aut |
| Vægt | 1850 kg |
| 0-100 | 8,3 sek. |
| Top hastighed | 232 km/t |
| Cylindre | 12 |
| Volume | 5341 |
| HK | 274 |
| NM | 395 |
| KM/L | 6,7 |
| Længde | 477 cm |
| Bredde | 180 cm |
| Højde | 125 cm |
| Vendedia. | 13,7 m |
| Bagagerum | 400 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | 750 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1500 kg |








