Jaguar XJ XJ40 R 4,0-Litre
| Årgang | 1993 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 1.400.000,- |
| Karosseri | Sedan |
| Døre | 4 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1725 kg |
| 0-100 | 7,5 sek. |
| Top hastighed | 233 km/t |
| Cylindre | 6 |
| Volume | 3978 |
| HK | 252 |
| NM | 377 |
| KM/L | 8,2 |
| Længde | 499 cm |
| Bredde | 180 cm |
| Højde | 136 cm |
| Vendedia. | 12,9 m |
| Bagagerum | 430 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | 750 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1500 kg |








