Hyundai i10
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | i10 1.1 CRDi Comfort i10 1.1 CRDi Classic i10 1.1 Comfort i10 1.1 Classic | 5 5 5 5 | 75 75 66 66 | 3/1120 3/1120 4/1086 4/1086 | 15,8 15,8 15,6 15,6 | 163 163 151 151 | 134.995,- 124.995,- 112.995,- 99.995,- |
| 2009 | i10 1.25 Comfort Aut. i10 1.25 Comfort i10 1.25 Classic i10 1.1 CRDi Classic i10 1.1 Comfort i10 1.1 Classic | 5 5 5 5 5 5 | 78 78 78 75 66 66 | 4/1248 4/1248 4/1248 3/1120 4/1086 4/1086 | 12,8 12,8 12,8 15,8 15,6 15,6 | 166 166 166 163 151 151 | 142.997,- 117.996,- 104.997,- 124.997,- 112.995,- 99.996,- |
| 2010 | i10 1.25 Comfort i10 1.25 Comfort Aut. i10 1.25 Classic i10 1.1 CRDi Classic i10 1.1 Comfort i10 1.1 Classic | 5 5 5 5 5 5 | 78 78 78 75 66 66 | 4/1248 4/1248 4/1248 3/1120 4/1086 4/1086 | 12,8 12,8 12,8 15,8 15,6 15,6 | 166 166 166 163 151 151 | 102.995,- 132.995,- 89.995,- 124.997,- 97.995,- 84.995,- |
| 2011 | i10 1.1 Base i10 1.25 Comfort Plus i10 1.25 Comfort A/C i10 1.25 Comfort i10 1.25 Classic i10 1.25 Aut. Comfort i10 1.1 Classic | 5 5 5 5 5 5 5 | 69 86 86 86 86 86 69 | 4/1086 4/1248 4/1248 4/1248 4/1248 4/1248 4/1086 | 15,0 12,2 12,2 12,2 12,2 13,8 15,0 | 156 169 169 169 169 160 156 | 79.995,- 119.995,- 107.995,- 104.995,- 94.995,- 139.995,- 89.995,- |





