Hyundai Pony
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Pony 1,5 GL Sedan Pony 1,5 GLSi Sedan Pony 1,5 L Pony 1,5 GSi | 4 4 3 3 | 72 84 72 84 | 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 | 14,0 12,5 14,0 12,5 | 162 170 162 170 | 124.995,- 134.995,- 109.998,- 119.995,- |
| 1992 | Pony 1,5 GLS Sedan Pony 1,5 LS aut Pony 1,5 LS Sedan Pony 1,5 LS Pony 1,5 GS aut Pony 1,5 GS Pony 1,5 GLS Sedan aut | 4 3 4 3 3 3 4 | 84 72 72 72 84 84 84 | 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 | 11,9 13,5 13,5 11,9 | 170 149 160 160 155 170 155 | 134.998,- 130.000,- 119.996,- 109.994,- 145.000,- 124.996,- 155.000,- |
| 1993 | Pony 1,5 GS Pony 1,5 GLX Sedan Pony 1,5 GS aut. Pony 1,5 GLS Sedan aut. Pony 1,5 LS Pony 1,5 LS Sedan Pony 1,5 GLS Sedan | 3 4 3 4 3 4 4 | 84 84 84 84 84 84 84 | 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 | 12,3 12,3 15,3 15,3 12,3 12,3 12,3 | 170 170 154 155 170 170 170 | 125.995,- 142.988,- 144.994,- 154.996,- 111.995,- 121.988,- 137.990,- |
| 1994 | Pony 1,5 GLXi Sedan Pony 1,5 GLSi Sedan aut. Pony 1,5 GLSi Sedan Pony 1,5 LSi Pony 1,5 LSi Sedan Pony 1,5 S.E. Pony 1,5 S.E. aut. | 4 4 4 3 4 3 3 | 84 84 84 84 84 84 84 | 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 4/1468 | 12,0 15,3 12,0 12,0 12,0 12,0 15,3 | 170 155 170 170 170 170 154 | 149.996,- 158.994,- 142.994,- 117.992,- 127.994,- 124.992,- 140.992,- |





