Hyundai Coupe Mk I
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Coupé FX | 3 | 138 | 4/1974 | 8,6 | 200 | 239.995,- |
| 1998 | Coupé FX | 3 | 138 | 4/1974 | 8,6 | 200 | 242.993,- |
| 1999 | Coupé FX | 3 | 138 | 4/1974 | 8,6 | 200 | 242.993,- |
| 2000 | Coupé FX | 3 | 138 | 4/1974 | 8,6 | 200 | 254.997,- |
| 2001 | Coupé FX | 3 | 138 | 4/1974 | 8,6 | 200 | 254.997,- |



