Ford Puma
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Puma 1,7 VCT | 3 | 125 | 4/1678 | 9,2 | 203 | 223.803,- |
| 1999 | Puma 1,7 VCT | 3 | 125 | 4/1678 | 9,2 | 203 | 232.518,- |
| 2000 | Puma 1,4 16V Puma 1,7 VCT | 3 3 | 90 125 | 4/1387 4/1678 | 11,9 9,2 | 180 203 | 206.000,- 250.000,- |
| 2001 | Puma 1,4 16V Puma 1,6 Puma 1,7 VCT | 3 3 3 | 90 103 125 | 4/1387 4/1596 4/1678 | 11,9 9,2 | 180 190 203 | 164.269,- 212.012,- 250.000,- |
| 2002 | Puma 1,6 Puma 1,7 VCT | 3 3 | 103 125 | 4/1596 4/1678 | 9,2 | 190 203 | 212.012,- 250.000,- |




