Ford Mustang
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Mustang 5,0 GT | 3 | 228 | 0/0 | 500.000,- | ||
| 1989 | Mustang 5,0 GT | 3 | 228 | 0/0 | 500.000,- | ||
| 1990 | Mustang 5,0 GT | 3 | 228 | 0/0 | 500.000,- | ||
| 1991 | Mustang 5,0 GT | 3 | 228 | 0/0 | 500.000,- | ||
| 1992 | Mustang 5,0 GT | 3 | 228 | 0/0 | 500.000,- | ||
| 1993 | Mustang 5,0 GT | 3 | 228 | 0/0 | 500.000,- | ||
| 1994 | Mustang 5,0 GT | 3 | 228 | 0/0 | 500.000,- |





