Fiat Panda Mk II
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Panda 1,2 Dynamic Panda 1.3 JTD Dynamic Panda 1.3 JTD Dynamic Panda 1.2 Sole Panda 1.2 Dynamic Panda 1.2 Dynamic Panda 1.2 Ciao Panda 1.2 Ciao | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 60 70 70 60 60 60 60 60 | 4/1242 4/1248 4/1248 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 | 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 | 155 160 160 155 155 155 155 155 | 119.997,- 157.196,- 154.960,- 121.746,- 119.903,- 116.990,- 104.990,- 110.197,- |
| 2004 | Panda 1,2 Dynamic Panda 1.2 Flora Panda 1.2 4x4 Climbing Panda 1.2 4x4 Climbing Panda 1,3 JTD Dynamic | 5 5 5 5 5 | 60 60 60 60 70 | 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1248 | 14,0 20,0 20,0 | 155 155 145 145 160 | 119.395,- 122.865,- 169.939,- 172.433,- 155.016,- |
| 2005 | Panda 1,3 JTD Dynamic | 5 | 70 | 4/1248 | 160 | 155.016,- | |
| 2006 | Panda 1.4 16v 100 HP Panda 1.2 Sole Panda 1.2 Black Label | 5 5 5 | 100 60 60 | 4/1368 4/1242 4/1242 | 9,5 14,0 14,0 | 185 155 155 | 174.990,- 122.184,- 128.498,- |
| 2007 | Panda 1.4 16v 100 HP Panda 1.3 JTD Dynamic Panda 1.2 Dynamic Panda 1.2 Ciao Panda 1.2 Black Label Panda 1.2 4x4 Climbing | 5 5 5 5 5 5 | 100 70 60 60 60 60 | 4/1368 4/1248 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 | 9,5 13,0 14,0 14,0 14,0 20,0 | 185 160 155 155 155 145 | 174.990,- 133.990,- 115.990,- 99.899,- 129.533,- 173.190,- |
| 2008 | Panda 1.4 16v 100 HP Panda 1.2 Ciao Panda 1.2 Ciao Eco Panda 1.2 Ciao MTA Panda 1.2 Dynamic Panda 1.2 Dynamic MTA Panda 1.3 JTD Dynamic Panda 1.3 MJT Dynamic | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 100 60 60 60 60 60 70 70 | 4/1368 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1248 4/1248 | 9,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,0 13,0 | 185 155 155 155 155 155 160 160 | 174.990,- 99.990,- 94.990,- 124.991,- 112.990,- 132.990,- 133.990,- 136.990,- |
| 2009 | Panda 1.4 16v 100 HP Panda 1.3 MJT Dynamic Panda 1.2 Dynamic MTA Panda 1.2 Dynamic Panda 1.2 Ciao Panda 1.2 69 Euro 5 Dynamic Panda 1.2 69 Euro 5 Ciao Panda 1.2 69 Classic Panda 1.2 60 Dynamic MTA | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 100 70 60 60 60 69 69 69 60 | 4/1368 4/1248 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 | 9,5 13,0 14,0 14,0 14,0 13,2 13,2 13,2 14,0 | 185 160 155 155 155 162 162 162 155 | 174.991,- 136.991,- 132.990,- 114.990,- 99.990,- 109.990,- 94.990,- 84.990,- 132.990,- |





