Fiat Ducato Mk I
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Ducato 2,5 Diesel | 0 | 0 | 0/0 | |||
| 1989 | Ducato 2,5 Diesel | 0 | 0 | 0/0 | |||
| 1990 | Ducato 2,5 Diesel | 0 | 0 | 0/0 | |||
| 1991 | Ducato 10 1,9 Ducato 10 2,0 Ducato 2,5 Diesel | 0 0 0 | 82 75 0 | 4/1929 4/1971 0/0 | 132 125 | ||
| 1992 | Ducato 10 1,9 Ducato 10 2,0 Ducato 2,5 Diesel | 0 0 0 | 82 75 0 | 4/1929 4/1971 0/0 | 132 125 | ||
| 1993 | Ducato 10 1,9 Ducato 10 2,0 Ducato 2,5 Diesel | 0 0 0 | 82 75 0 | 4/1929 4/1971 0/0 | 132 125 | ||
| 1994 | Ducato 10 1,9 Ducato 10 2,0 | 0 0 | 82 75 | 4/1929 4/1971 | 132 125 | ||
| 1995 | Ducato 10 1,9 | 0 | 82 | 4/1929 | 132 |





