Ferrari F40
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | F40 Le Mans | 2 | 478 | 8/2935 | 324 | 4.500.000,- | |
| 1988 | F40 | 2 | 478 | 8/2935 | 324 | 4.800.000,- | |
| 1989 | F40 | 2 | 478 | 8/2935 | 4,7 | 324 | 6.000.000,- |
| 1990 | F40 | 2 | 478 | 8/2935 | 4,7 | 324 | 6.800.000,- |
| 1991 | F40 | 2 | 478 | 8/2935 | 4,7 | 324 | 7.000.000,- |
| 1992 | F40 | 2 | 478 | 8/2935 | 4,7 | 324 | 7.000.000,- |





