Ferrari 456
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 456 GT 2+2 | 2 | 442 | 12/5471 | 5,2 | 305 | 4.200.000,- |
| 1994 | 456 GT 2+2 | 2 | 442 | 12/5471 | 5,2 | 310 | 4.000.000,- |
| 1995 | 456 GT 2+2 | 2 | 442 | 12/5471 | 5,2 | 310 | 4.000.000,- |
| 1996 | 456 GT 2+2 456 GTA 2+2 aut. | 2 2 | 442 442 | 12/5471 12/5471 | 5,2 5,5 | 302 298 | 4.000.000,- 4.200.000,- |
| 1997 | 456 GT 2+2 456 GTA 2+2 aut. | 2 2 | 442 442 | 12/5471 12/5471 | 5,2 5,5 | 302 298 | 4.000.000,- 4.200.000,- |
| 1998 | 456 GT 2+2 456 GTA 2+2 aut. | 2 2 | 442 442 | 12/5471 12/5471 | 5,2 5,5 | 302 298 | 3.600.000,- 3.800.000,- |
| 1999 | 456 GT 2+2 456 GTA 2+2 aut. | 2 2 | 442 442 | 12/5471 12/5471 | 5,2 5,5 | 302 298 | 3.600.000,- 3.800.000,- |
| 2000 | 456 GTA aut. 456 GTM | 2 2 | 442 442 | 12/5471 12/5471 | 5,5 5,2 | 298 302 | 3.950.000,- 3.750.000,- |
| 2001 | 456 GTA aut. 456 GTM | 2 2 | 442 442 | 12/5471 12/5471 | 5,5 5,2 | 298 302 | 3.950.000,- 3.750.000,- |





