Daewoo Lanos
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lanos 1,3 SE Lanos 1,6 SX aut. Lanos 1,6 SX Sedan aut. Lanos 1,6 SX Sedan Lanos 1,6 SX Lanos 1,6 GT aut. Lanos 1,6 GT Lanos 1,5 SE aut. Lanos 1,5 SE aut. Lanos 1,5 SE Sedan aut. Lanos 1,3 SE Lanos 1,3 SE Lanos 1,3 SE Sedan | 3 5 4 4 5 3 3 5 3 4 3 5 4 | 75 109 109 109 109 86 109 86 86 86 75 75 75 | 4/1349 4/1597 4/1597 4/1597 4/1597 4/1597 4/1597 4/1498 4/1498 4/1498 4/1349 4/1349 4/1349 | 15,0 13,5 13,5 11,5 11,5 13,5 11,5 14,5 14,5 14,5 15,0 15,0 15,0 | 166 173 173 180 180 173 180 161 161 161 166 166 166 | 124.999,- 175.792,- 175.791,- 149.992,- 149.993,- 165.793,- 139.994,- 158.798,- 150.798,- 158.798,- 115.999,- 132.999,- 132.998,- |
| 1999 | Lanos 1,5 SE Lanos 1,3 SE Lanos 1,6 SX Lanos 1,3 SE Sedan Lanos 1,5 SE | 5 3 3 4 3 | 86 75 109 75 86 | 4/1498 4/1349 4/1597 4/1349 4/1498 | 12,5 15,0 11,5 15,0 12,5 | 172 166 180 166 172 | 136.995,- 126.997,- 134.996,- 134.998,- 131.995,- |
| 2000 | Lanos 1,5 SE Lanos 1,5 SE Lanos 1,3 SE Sedan Lanos 1,6 SX Lanos 1,3 SE | 5 3 4 3 3 | 86 86 75 109 75 | 4/1498 4/1498 4/1349 4/1597 4/1349 | 12,5 12,5 15,0 11,5 15,0 | 172 172 166 180 166 | 126.985,- 119.985,- 126.985,- 134.985,- 126.997,- |
| 2001 | Lanos 1,5 SE A/C Lanos 1,5 SE Lanos 1,5 SE A/C Lanos 1,6 SX Aut. Lanos 1,5 SE | 5 3 3 3 5 | 86 86 86 109 86 | 4/1498 4/1498 4/1498 4/1598 4/1498 | 12,5 12,5 | 172 172 172 173 172 | 144.993,- 114.999,- 139.995,- 114.997,- 139.997,- |
| 2002 | Lanos 1,5 SE Lanos 1,5 SE Lanos 1,6 SX Aut. Lanos 1,5 SE A/C Lanos 1,5 SE A/C | 5 3 3 5 3 | 86 86 109 86 86 | 4/1498 4/1498 4/1598 4/1498 4/1498 | 12,5 12,5 | 172 172 173 172 172 | 139.997,- 114.999,- 114.997,- 144.993,- 139.995,- |
| 2003 | Lanos 1,5 SE Lanos 1,5 SE | 5 5 | 86 86 | 4/1498 4/1498 | 12,5 12,5 | 172 172 | 139.995,- 139.997,- |




