Citroen AX
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | AX 11 TRE AX 11 TRE AX Sport AX 10 E AX 14TRS AX 10 TRE | 3 3 3 3 3 3 | 55 55 95 42 65 42 | 4/1123 4/1123 4/1298 4/954 4/1360 4/954 | 12,9 13,2 9,2 17,9 11,4 17,9 | 161 158 186 145 168 145 | 98.953,- 95.899,- 120.995,- 87.695,- 101.599,- 91.298,- |
| 1988 | AX 14 GT AX 11 TRE AX 11 TRE AX 14TRS AX 10 TRE AX 10 E AX 14TRS AX Sport | 3 3 5 3 3 3 5 3 | 85 55 55 65 45 45 65 95 | 4/1360 4/1123 4/1123 4/1360 4/954 4/954 4/1360 4/1298 | 9,3 13,2 13,2 11,4 17,9 17,9 11,4 9,2 | 180 158 158 168 145 145 168 186 | 125.996,- 99.998,- 103.898,- 106.695,- 95.988,- 92.245,- 111.693,- 126.948,- |
| 1989 | AX 11 TE AX 14 GT AX 14 GT Inj. Kat AX 11 TRE Inj. Kat AX 11 TRE Inj. Kat AX 14 GT Inj. Kat AX 11 TRE AX 11 TRE AX Sport AX 1,4 TRD AX 11 TE Inj. Kat | 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 3 | 55 85 79 55 55 79 55 55 95 53 55 | 4/1123 4/1360 4/1360 4/1123 4/1123 4/1360 4/1123 4/1123 4/1293 4/1361 4/1123 | 13,2 9,3 10,4 14,6 14,6 10,4 12,9 12,9 8,8 14,6 | 158 180 178 158 158 178 161 161 186 158 | 96.999,- 126.998,- 134.999,- 115.998,- 109.995,- 140.000,- 107.499,- 102.498,- 131.996,- 132.000,- 103.499,- |
| 1990 | AX 11 TRE Inj AX 11 TRE Inj AX 1,4 TRD AX 14 GT Inj AX 11 TE Inj | 3 5 3 3 3 | 60 60 53 75 60 | 4/1123 4/1123 4/1361 4/1360 4/1123 | 12,7 12,7 10,4 12,7 | 167 167 176 167 | 109.995,- 116.998,- 132.000,- 137.998,- 104.994,- |
| 1991 | AX 14 TRS Inj AX 14 TRS Inj AX 14 GT Inj AX 4WD AX 11 TRE Inj AX 11 TRE Inj AX GTi AX 11 TE Inj AX 1,4 TRD | 3 5 3 3 5 3 3 3 3 | 75 75 75 75 60 60 95 60 53 | 4/1360 4/1360 4/1360 4/1360 4/1123 4/1123 4/1360 4/1123 4/1361 | 10,7 10,7 10,4 11,5 12,7 12,7 9,0 12,7 | 173 173 176 170 167 167 185 167 | 123.998,- 130.998,- 137.998,- 160.000,- 116.998,- 109.995,- 160.000,- 104.994,- 132.000,- |
| 1992 | AX GTI AX 14 GT AX 11 TRS AX 11 TRS AX 4WD AX 14 TZX AX 11 First | 3 3 5 3 5 5 3 | 95 75 60 60 75 75 60 | 4/1360 4/1360 4/1123 4/1123 4/1360 4/1360 4/1123 | 9,0 9,7 11,4 11,4 11,4 10,0 11,4 | 186 178 167 167 165 173 167 | 159.997,- 129.997,- 114.997,- 109.999,- 145.000,- 124.999,- 103.999,- |
| 1993 | AX GTI AX GT AX First AX 11 TRS | 3 3 3 3 | 95 75 60 60 | 4/1360 4/1360 4/1123 4/1123 | 9,9 10,4 12,7 12,7 | 186 176 167 167 | 165.000,- 134.997,- 105.997,- 113.997,- |
| 1994 | AX 14 TGS AX Furio AX 14 TGS AX 11 TRS AX GTI AX 11 TGE | 5 3 3 3 3 3 | 75 75 75 60 95 60 | 4/1360 4/1360 4/1360 4/1123 4/1360 4/1123 | 10,7 10,4 10,7 12,7 9,9 12,7 | 173 176 173 167 186 167 | 121.999,- 128.999,- 115.998,- 114.999,- 160.999,- 108.999,- |
| 1995 | AX 14 TGS AX Furio AX GTI AX 11 TGE | 3 3 3 3 | 75 75 95 60 | 4/1360 4/1360 4/1360 4/1123 | 10,7 10,4 9,9 12,7 | 173 176 186 167 | 116.996,- 128.999,- 160.999,- 109.996,- |
| 1996 | AX 1,1 Image AX 1,4 Image AX 1,1 Spot | 3 3 3 | 60 75 60 | 4/1123 4/1360 4/1123 | 12,7 10,7 12,7 | 167 173 167 | 109.998,- 117.998,- 104.998,- |




