Chrysler Saratoga
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Saratoga 2,5 Kat Saratoga 3,0 aut. Kat | 4 4 | 97 141 | 4/2500 6/2971 | 12,5 11,0 | 160 182 | 330.000,- 380.000,- |
| 1990 | Saratoga 2,5 Saratoga 3,0 aut | 4 4 | 97 141 | 4/2500 6/2971 | 12,5 10,5 | 160 182 | 323.998,- 344.322,- |
| 1991 | Saratoga 2,5 aut Saratoga 3,0 aut | 4 4 | 97 141 | 4/2500 6/2971 | 15,0 10,5 | 160 182 | 323.998,- 344.322,- |
| 1992 | Saratoga 2,5 Saratoga 3,0 LE aut | 4 4 | 97 141 | 4/2500 6/2971 | 13,8 11,0 | 163 182 | 294.998,- 334.000,- |
| 1993 | Saratoga 3,0 LE aut. | 4 | 139 | 6/2971 | 11,0 | 182 | 332.880,- |
| 1994 | Saratoga 3,0 LE aut. | 4 | 139 | 6/2971 | 11,0 | 182 | 336.996,- |
| 1995 | Saratoga 3,0 LE aut. | 4 | 139 | 6/2971 | 11,0 | 182 | 336.996,- |



